Ich würde gerne mehr über die Unterschiede zwischen den GENNECT Cloud Lizenzplänen erfahren.
Wählen Sie einen Plan aus der folgenden Tabelle aus, indem Sie den Speicherplatz, die Anzahl der zu registrierenden Alarme und andere Parameter für Ihren Anwendungsfall auswählen.
Liste der GENNECT Cloud Pläne
GENNECT Cloud | Trial | Free | Standard SF4181 | Pro SF4182 |
---|---|---|---|---|
Account | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Storage space | 500MB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
Number of enabled applications | 2 | 3 | 10 | 100 |
Number of users | 1 | 3 | 10 | 100 |
Number of teams | 0 | 3 | 10 | 100 |
Number of measurement groups | 1 | 1 | 10 | 100 |
Number of registered alarms (each measurement group) | 1 | 3 | 30 | 100 |
Number of calculation channels (each measurement group) | 0 | 3 | 30 | 100 |
Number of dashboard panels (each measurement group) | 0 | 1 | 3 | 10 |
Number of selected channels (One, each instrument) | 10 | 30 | 30 | 100 |
Number of selected channels (LR8450 Cloud integration function) | - | 30 | 150 | 1000 |
Number of connectable instruments (One,Cross) | 1 | 3 | 8 | 8 |
Number of shared photograph/drawing templates (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared battery profiles (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared battery threshold values (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared GENNECT Cross device lists (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of templates for automatic report output (each measurement group) | 0 | 0 | 3 | 10 |
Console function (One) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Console function(LR8450 Cloud integration function) | ✕ | Browse only | ✓ | ✓ |
Web API use | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
IP address restrictions | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Alternative login account IDs | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Importing Measurements | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Beschreibung
Stauraum | Die Menge der Daten, die in der GENNECT Cloud gespeichert werden können. |
---|---|
Anzahl der Benutzer | Die Anzahl der Benutzer, die registriert werden können. |
Anzahl der Mannschaften | Die Anzahl der Teams, die angemeldet werden können. |
Anzahl der Messgruppen | Die Anzahl der Messgruppen, die registriert werden können. |
Anzahl der registrierten Alarme | Die Anzahl der Alarme, die für jede Messgruppe registriert werden können. |
Anzahl der Berechnungskanäle | Die Anzahl der Berechnungskanäle, die für jede Messgruppe registriert werden können. |
Anzahl der Armaturenbretter | Die Anzahl der Tafeln, die im Dashboard für jede Messgruppe registriert werden können. |
Web-API-Nutzung | Ob der Plan Nutzungsberechtigungen für die Web-API vorsieht. |
Alternative Anmeldekonto-ID | Die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Zeichenfolge als Konto-ID getrennt von der Konto-ID festzulegen. |
Hochgeschwindigkeits-Überwachungsmodus | Ob die Funktion des Hochgeschwindigkeitsmonitormodus verfügbar ist. |