Me gustaría saber más sobre las diferencias entre los planes de licencia de GENNECT Cloud.
Elija un plan de la siguiente tabla seleccionando el espacio de almacenamiento, el número de alarmas que se pueden registrar y otros parámetros que se adapten a su caso de uso.
Lista de planes de GENNECT Cloud
GENNECT Cloud | Trial | Free | Standard SF4181 | Pro SF4182 |
---|---|---|---|---|
Account | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Storage space | 500MB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
Number of enabled applications | 2 | 3 | 10 | 100 |
Number of users | 1 | 3 | 10 | 100 |
Number of teams | 0 | 3 | 10 | 100 |
Number of measurement groups | 1 | 1 | 10 | 100 |
Number of registered alarms (each measurement group) | 1 | 3 | 30 | 100 |
Number of calculation channels (each measurement group) | 0 | 3 | 30 | 100 |
Number of dashboard panels (each measurement group) | 0 | 1 | 3 | 10 |
Number of selected channels (One, each instrument) | 10 | 30 | 30 | 100 |
Number of selected channels (LR8450 Cloud integration function) | - | 30 | 150 | 1000 |
Number of connectable instruments (One,Cross) | 1 | 3 | 8 | 8 |
Number of shared photograph/drawing templates (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared battery profiles (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared battery threshold values (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared GENNECT Cross device lists (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of templates for automatic report output (each measurement group) | 0 | 0 | 3 | 10 |
Console function (One) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Console function(LR8450 Cloud integration function) | ✕ | Browse only | ✓ | ✓ |
Web API use | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
IP address restrictions | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Alternative login account IDs | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Importing Measurements | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Descripción
Espacio de almacenamiento | La cantidad de datos que se pueden guardar en GENNECT Cloud. |
---|---|
Número de usuarios | El número de usuarios que se pueden registrar. |
Número de equipos | El número de equipos que se pueden inscribir. |
Número de grupos de medición | El número de grupos de medición que se pueden registrar. |
Número de alarmas registradas | El número de alarmas que se pueden registrar para cada grupo de medición. |
Número de canales de cálculo | El número de canales de cálculo que se pueden registrar para cada grupo de medición. |
Número de paneles del salpicadero | El número de paneles que se pueden registrar en el tablero para cada grupo de medición. |
Uso de la API web | Si el plan proporciona privilegios de uso para la API web. |
Identificación alternativa de la cuenta de acceso | La capacidad de establecer una cadena definida por el usuario como un ID de cuenta independiente del ID de cuenta. |
Modo de monitorización de alta velocidad | Si la función de modo de monitor de alta velocidad está disponible. |