J’aimerais en savoir plus sur les différences entre les plans de licence GENNECT Cloud.
Choisissez un plan dans le tableau suivant en sélectionnant l’espace de stockage, le nombre d’alarmes pouvant être enregistrées et d’autres paramètres adaptés à votre cas d’utilisation.
Liste des plans GENNECT Cloud
GENNECT Cloud | Trial | Free | Standard SF4181 | Pro SF4182 |
---|---|---|---|---|
Account | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Storage space | 500MB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
Number of enabled applications | 2 | 3 | 10 | 100 |
Number of users | 1 | 3 | 10 | 100 |
Number of teams | 0 | 3 | 10 | 100 |
Number of measurement groups | 1 | 1 | 10 | 100 |
Number of registered alarms (each measurement group) | 1 | 3 | 30 | 100 |
Number of calculation channels (each measurement group) | 0 | 3 | 30 | 100 |
Number of dashboard panels (each measurement group) | 0 | 1 | 3 | 10 |
Number of selected channels (One, each instrument) | 10 | 30 | 30 | 100 |
Number of selected channels (LR8450 Cloud integration function) | - | 30 | 150 | 1000 |
Number of connectable instruments (One,Cross) | 1 | 3 | 8 | 8 |
Number of shared photograph/drawing templates (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared battery profiles (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared battery threshold values (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of shared GENNECT Cross device lists (each measurement group) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Number of templates for automatic report output (each measurement group) | 0 | 0 | 3 | 10 |
Console function (One) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Console function(LR8450 Cloud integration function) | ✕ | Browse only | ✓ | ✓ |
Web API use | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
IP address restrictions | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Alternative login account IDs | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Importing Measurements | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Description
Espace de stockage | La quantité de données qui peuvent être sauvegardées dans GENNECT Cloud. |
---|---|
Nombre d’utilisateurs | Le nombre d’utilisateurs qui peuvent être enregistrés. |
Nombre d’équipes | Le nombre d’équipes qui peuvent être enregistrées. |
Nombre de groupes de mesure | Le nombre de groupes de mesures qui peuvent être enregistrés. |
Nombre d’alarmes enregistrées | Le nombre d’alarmes qui peuvent être enregistrées pour chaque groupe de mesures. |
Nombre de canaux de calcul | Le nombre de canaux de calcul qui peuvent être enregistrés pour chaque groupe de mesures. |
Nombre de panneaux du tableau de bord | Le nombre de panneaux qui peuvent être enregistrés dans le tableau de bord pour chaque groupe de mesures. |
Utilisation de l’API web | Si le plan fournit des privilèges d’utilisation pour l’API Web. |
Identifiant de compte de connexion alternatif | La possibilité de définir une chaîne définie par l’utilisateur comme un identifiant de compte distinct de l’identifiant du compte. |
Mode de surveillance à grande vitesse | .Si la fonction de mode moniteur à haute vitesse est disponible. |