セキュリティチェックシート
本チェックシートの項目は、総務省の「クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針」に基づき、当社並びに当社が提供するサービスについてセキュリティ対策を記載したものです。
本チェックシートは運用や改善のために予告なく変更することがあります。
| 情報開示項目 | 内容 | 必須 | 回答 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開示情報の時点 | 開示情報の日付 | 開示情報の年月日(西暦) | ○ | 2022年6月17日 |
| 事業所・事業 | |||||
| 2 | 事業所等の概要 | 事業者名 | 事業者の正式名称(商号) | ○ | 日置電機株式会社 |
| 法人番号 | ○ | 6100001010247 | |||
| 3 | 設立年月日 | 事業者の設立年月日(西暦) | ○ | 1935年 | |
| 4 | 事業所 | 事業者の本店所在地 | ○ | 長野県上田市小泉81 | |
| 事業者ホームページ | ○ | https://www.hioki.com/jp-jajp/ | |||
| 5 | 事業の概要 | 主な事業の概要 | 事業者の主な事業の概要 | ○ | 電気計測器の開発、生産、販売 |
| 人材 | |||||
| 6 | 経営者 | 代表者 | 代表者氏名 | ○ | 岡澤尊宏 |
| 代表者経歴(生年月日、学歴、業務履歴、資格等) | - | ||||
| 7 | 役員 | 役員数 | - | ||
| 8 | 従業員 | 従業員数 | 正社員数 | ○ | 996人(グループ全体) |
| 財務状況 | |||||
| 9 | 財務データ | 売上高 | 事業者の売上高(単独ベース) | ○ | 29,322百万円(2021年連結) |
| 10 | 経常利益 | 事業者の経常利益額(単独ベース) | 5,999百万円(2021年連結) | ||
| 11 | 資本金 | 事業者の資本金(単独ベース) | ○ | 29,454百万円(2020年連結) | |
| 12 | 自己資本比率 | 事業者の自己資本の比率(単独ベース) | 80.9%(2021年連結) | ||
| 13 | キャッシュフロー対有利子負債比率 | 事業者のキャッシュフロー対有利子負債比率(単独ベース) | 0.107%(2021年連結) | ||
| 14 | インタレスト・カバレッジ・レシオ | 事業者のインタレスト・カバレッジ・レシオ(単独ベース) | 794.31(2021年連結) | ||
| 15 | 財務信頼性 | 上場の有無 | 株式上場の有無と、「有り」の場合は市場名 | 有り、東証一部 | |
| 16 | 財務監査・財務データの状況 | "該当する財務監査・財務データの状況を、以下より選択する。 ①会計監査人による会計監査、②会計参与による計算書類等の作成、③「中小会計要領」の適用に関するチェックリストの活用、④監査役による監査、⑤いずれでもない" | ①会計監査人による会計監査 | ||
| 17 | 決算公告 | 決算公告の実施の有無 | 有り | ||
| 資本関係・所属団体 | |||||
| 18 | 資本関係 | 株主構成 | 大株主の名称(上位5株主程度)、及び各々の株式保有比率 | - | |
| 19 | 所属団体 | 所属団体 | 所属している業界団体、経済団体等の名称 | - | |
| コンプライアンス | |||||
| 20 | 組織体制 | コンプライアンス担当役員 | コンプライアンス担当役員の氏名 | - | |
| 21 | 専担の部署・会議体 | コンプライアンスを担当する社内の部署・会議体の有無と、「有り」の場合は社内の部署名・会議名 | - | ||
| 22 | 情報セキュリティに関する組織体制の状況 | 情報セキュリティに関する責任者の有無と、「有り」の場合は責任者名・役職 | ○ | 有り 情報システム課長 松井 隆一 | |
| 情報セキュリティに関する組織体制の有無 | ○ | 有り | |||
| 23 | 個人情報 | 個人情報の取扱い | 個人情報の取扱いに関する規程等の有無と、「有り」の場合は記載箇所 | ○ | 有り 個人情報取扱規定 |
| 24 | 守秘義務 | 守秘義務契約 | 守秘義務に係る契約又は条項の有無 | ○ | 有り 利用規約に記載 |
| 守秘義務違反があった場合のペナルティ条項の有無 | ○ | 無し | |||
| 25 | 従業員教育等 | 従業員に対するセキュリティ教育の実施状況 | 従業員に対するセキュリティ教育実施に関する取組状況 | ○ | 年1回セキュリティ研修を実施 |
| 26 | 従業員に対する守秘義務等の状況 | 従業員に対する守秘義務対応の取組状況 | ○ | 開示しない | |
| 27 | 委託 | 委託情報に関する開示 | サービス提供に係る委託先(再委託先)の情報開示の可否と、可能な場合の条件等 | ○ | 開示しない |
| 28 | 委託先に対する管理状況 | 自社の個人情報保護指針に対する遵守規定の有無 | ○ | 有り | |
| 委託先(再委託先)の個人情報保護等の状況に関する情報提供の可否と、可能な場合の条件等 | ○ | 開示しない | |||
| 委託先(再委託先)との守秘義務対応状況 | ○ | 委託契約に秘密保持情報を記載 | |||
| 29 | 文書類 | 情報セキュリティに関する規程等の整備 | 情報セキュリティに関する基本方針・規程・マニュアル等の状況と文書名 | ○ | 有り 情報セキュリティポリシー |
| 30 | 事業継続に関する規程の整備 | 事業継続に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、「有り」の場合は文書名 | ○ | 有り GENNECT Cloud運用マニュアル | |
| BCP対応計画及び運用手順等の開示の可否と、可能な場合の条件等 | ○ | 開示しない | |||
| 31 | リスク管理に関する規程等の整備 | リスク管理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、「有り」の場合は文書名 | ○ | 有り リスク管理規定 | |
| 32 | 勧誘・販売・係争に関する規程等の整備 | 勧誘・販売に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、「有り」の場合は文書名 | ○ | 有り 販売規定 | |
| 係争に関する規程・管轄裁判所等、係争が生じた際の対応に関する情報を含む文書類の有無と、「有り」の場合は文書名 | ○ | 有り GENNECT Cloud 利用規約 | |||
| 33 | ASP・SaaSの苦情対応に関する規程等の整備 | ASP・SaaSの苦情処理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、「有り」の場合はそれらの文書名 | ○ | 有り 販売規定 | |
| ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書の有無と、「有り」の場合は文書名 | ○ | 有り GENNECT Cloud 利用規約 | |||
| サービス基本特性 | |||||
| 34 | サービス内容 | サービス名称 | 本ASP・SaaSのサービス名称 | ○ | GENNECT Cloud |
| 35 | サービス開始時期 | 本ASP・SaaSのサービス開始年月日(西暦) | ○ | 2021年12月23日 | |
| サービス開始から申請時までの間の大規模な改変等の有無と、「有り」の場合は改変年月日(西暦) | ○ | 無し | |||
| 36 | サービスの内容・範囲 | 本ASP・SaaSのサービスの内容・特徴 | ○ | 遠隔計測に必要な通信端末、回線、クラウドサービスを一括で提供する | |
| 他の事業者との間で行っているサービス連携の有無と、「有り」の場合はその内容 | ○ | 無し | |||
| 37 | サービス提供時間 | サービスの提供時間帯 | ○ | 制限なし(24時間) | |
| 38 | サービスのカスタマイズ範囲 | アプリケーションのカスタマイズの範囲(契約内容に依存する場合はその旨記述) | ○ | 計測器および通信端末の動作設定を変更可能 計測チャネルのラベルおよび表示方法を変更可能 | |
| 39 | 移行支援 | 本サービスを利用する際における既存システムからの移行支援の有無(契約内容に依存する場合はその旨記述) | ○ | 移行支援無し | |
| 40 | サービスの変更・終了 | サービス(事業)変更・終了時等の事前告知 | 利用者への告知時期(事前の告知時期を1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、12ヶ月前等の単位で記述) | ○ | 60日以上前 |
| 告知方法 | ○ | 利用者のメールアドレスにメールで連絡 Webサイトでの表示" | |||
| 41 | サービス(事業)変更・終了後の対応・代替措置 | 対応・代替措置の基本方針の有無と、「有り」の場合はその概要 | ○ | 有り。代替となるサービスを企画、終了サービスからのデータ引継ぎ可能とする | |
| 42 | 契約の終了など | 情報の返却・削除・廃棄 | 契約終了時等の情報資産(利用者データ等)の返却責任の有無と、受託情報の返還方法・ファイル形式・費用等 | ○ | 標準機能にて計測データをエクスポート |
| 情報の削除又は廃棄方法の開示の可否と、可能な場合の条件等 | ○ | 計測データおよびユーザーなどの情報はユーザー操作にて任意のタイミングで削除可能 ユーザーからのアカウント削除依頼に応じ、関連する全データを削除実施 | |||
| 削除又は廃棄したことの証明書等の提供 | ○ | 提供無し | |||
| 43 | サービス料金 | 料金体系 | 初期費用額 | ○ | アカウント開設は初期費用無し ゲートウェイを利用した遠隔計測サービスについて GENNECT Remote Basic : 99,800円/ゲートウェイ GENNECT Remote Pro : 128,000円/ゲートウェイ" |
| 月額利用額 | ○ | GENNECT Cloud GENNECT Cloud Free : 月額利用料無し GENNECT Cloud Standard : 月額2,000円 GENNECT Cloud Pro : 月額10,000円 GENNECT Remote(ゲートウェイを利用した遠隔計測サービス) GENNECT Remote Basic : 月額5,000円/ゲートウェイ GENNECT Remote Pro : 月額10,000円/ゲートウェイ" | |||
| 最低利用契約期間 | ○ | 1か月 | |||
| 44 | 解約時違約金支払いの有無 | 解約時違約金(利用者側)の有無と、「有り」の場合はその額 | ○ | 無し(先払いのみ) | |
| 45 | 利用者からの解約事前受付期限 | 利用者からのサービス解約の受付期限の有無と、「有り」の場合はその期限(何日・何ヶ月前かを記述) | ○ | 無し(先払いのみ) | |
| 46 | サービス品質 | サービス稼働設定値 | サービス稼働率の目標値 | ○ | 99%(Web) |
| サービス稼働率の実績値 | ○ | - | |||
| サービス停止の事故歴 | ○ | 無し(2022/6/17時点) | |||
| 47 | サービスパフォーマンスの管理 | システムリソース不足等による応答速度の低下の検知の有無と、「有り」の場合は、検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の検知方法 | 有り サーバー、1分にCPU使用率やメモリ使用率などのメトリクスを収集し、異常値があれば警報 | ||
| ネットワーク・機器等の増強判断基準又は計画の有無、「有り」の場合は増強の技術的措置(負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等)の概要 | 有り サーバーの性能、台数の増強と負荷分散の実施 | ||||
| 48 | 認証取得・監査実施 | プライバシーマーク(JIS Q 15001)等、ISMS(JIS Q 27001等)、ITSMS(JIS Q 20000-1等)の取得、監査基準委員会報告書第18号(米国監査基準SSAE16、国際監査基準ISAE3402)の作成の有無と、「有り」の場合は認証名又は監査の名称 | 取得無し | ||
| 49 | 脆弱性診断 | 脆弱性診断の有無と、「有り」の場合は、診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等)と、対策の概要 | 第三者による脆弱性診断を実施 アプリケーション、OS、ミドルウェアに対して診断 | ||
| 50 | バックアップ対策 | 利用者データのバックアップ実施インターバル | ○ | 1日 | |
| 世代バックアップ(何世代前までかを記述) | ○ | 7世代 | |||
| 51 | サービス継続 | サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等) | ○ | 複数のデータセンターにサーバーを分散させ、片方が動作しなくなっても他のサーバーで継続可能 | |
| DR(ディザスターリカバリー)対策の有無と、「有り」の場合はその概要 | ○ | 無し | |||
| 52 | 受賞・表彰歴 | ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴 | 無し | ||
| 53 | SLA(サービスレベル・アグリーメント) | 本サービスに係るSLAが契約書に添付されるか否か | ○ | 規約に付属するサービス仕様にて記載 | |
| 54 | 契約者数 | 契約者数 | 本ASP・SaaSサービスの契約企業数等 | - | |
| アプリケーション | |||||
| 55 | 連携 | 他のASP・SaaSとの連携状況に関する情報提供 | 他のASP・SaaSとの連携の有無と、「有り」の場合は情報提供の条件等 | ○ | 有り WebAPIによるシステム連携(GENNECT Cloud Proプランの契約が必要) Slackに対する通知(条件なし) |
| 56 | セキュリティ | 死活監視 | 死活監視の有無と、「有り」の場合は死活監視の対象 | ○ | 有り ロードバランサー、アプリケーションサーバー、データベースを含む死活監視 |
| 57 | 時刻同期 | 時刻同期への対応の有無と、「有り」の場合は時刻同期方法 | ○ | 有り NTPによる時刻同期 | |
| 58 | ウイルス対策 | ウイルス対策の有無 | ○ | アップロードしたファイルに対しウイルススキャンを実施 | |
| 59 | 管理者権限の運用管理 | システム運用部門の管理者権限の登録・登録削除の手順の有無 | ○ | 無し | |
| 60 | ID・パスワードの運用管理 | 事業者側にて、利用者のID・PWを付与する場合におけるIDやパスワードの運用管理方法の規程の状況 | ○ | パスワードポリシーとして8文字以上、英大文字、小文字、数字を1文字ずつ含むパスワードを強制 ID / パスワードはお客様が管理 | |
| 61 | 記録(ログ等) | 利用者の利用状況の記録(ログ等)取得の状況と、その保存期間及び利用者への提供可否 | ○ | 低1年間の操作ログを取得し、最低1年保存 サポート問い合わせにより提供可能 | |
| システム運用に関するログの取得の有無と、「有り」の場合は保存期間 | ○ | 有り アクセスログ、アプリケーションログを取得し、最低1年間保存 | |||
| ログの改ざん防止措置の有無 | ○ | 無し | |||
| 62 | セキュリティパッチ管理 | パッチ管理の状況とパッチ更新間隔等、パッチ適用方針 | ○ | 年4回程度のアップグレード時にパッチ適用 緊急度の高いセキュリティパッチは都度判断し、1か月以内を目安に適用 | |
| 63 | 暗号化対策 | 暗号化措置(データベース)への対応の有無と、「有り」の場合はその概要 | ○ | 保存データは全て暗号化 | |
| 64 | その他セキュリティ対策 | その他、特筆すべきセキュリティ対策を記述(情報漏えい対策等) | - | ||
| ネットワーク | |||||
| 65 | 回線 | 推奨回線 | 専用線(VPNを含む)、インターネット等の回線の種類 | ○ | インターネット |
| ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲 | ○ | インターネットからアクセス可能であること cloud.gennect.netの443番ポートにアクセス可能であること ユーザがインターネットにアクセスできないことは責任を負わない | |||
| 66 | 推奨帯域 | 推奨帯域の有無と、「有り」の場合はそのデータ通信速度の範囲 | ○ | 無し | |
| 67 | 推奨端末 | パソコン、携帯電話等の端末の種類、OS等 | ○ | Windows / Mac / iOS / Android | |
| 利用するブラウザの種類 | ○ | Internet Explorer / Microsoft Edge / Google Chrome / Safari 詳細はサービス仕様にて記載 https://cloud.gennect.net/app/Service/Index | |||
| 68 | セキュリティ | ファイアウォール | ファイアウォール設置等の不正アクセスを防止する措置の有無 | ○ | 有り |
| 69 | 不正侵入検知 | 不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知等の有無と、「有り」の場合は対応方法 | ○ | 有り 機械学習による脅威検知サービスを利用 | |
| 70 | ネットワーク監視 | 事業者とエンドユーザとの間のネットワーク(専用線等)において障害が発生した際の通報時間 | 専用線利用無し | ||
| 71 | ユーザ認証 | ユーザ(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び装置からの接続を認証する方法等 | ○ | ID / パスワード認証 メールによる二段階認証 時間ベースのワンタイムパスワードによる二段階認証 | |
| 72 | なりすまし対策(事業者サイド) | 第三者によるなりすましサイトに関する対策の実施の有無と、「有り」の場合は認証の方法 | ○ | TLSのサーバー証明書によるドメイン認証 | |
| 73 | 暗号化対策 | 暗号化措置(ネットワーク)への対応の有無と、「有り」の場合はその概要 | ○ | 有り Webサーバーに対するHTTPS接続を強制 | |
| 74 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述(情報漏洩対策等) | - | ||
| ハウジング(サーバ設置場所) | |||||
| 75 | 施設建築物 | 建物形態 | データセンター専用建物か否か | ○ | AWSホワイトペーパーにて記載 |
| 76 | 所在地 | 国名、日本の場合は地域ブロック名(例:関東、東北) | ○ | 日本(関東) | |
| 特筆すべき立地上の優位性があれば記述(例:標高、地盤等) | - | ||||
| 77 | 耐震・免震構造 | 耐震数値 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 基準値以上の耐震性能を持つとレポートされている 数値は非公開情報のため不明 | |
| 免震構造や制震構造の有無 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 免震装置有り | |||
| 78 | 非常用電源設備 | 無停電電源 | 無停電電源装置(UPS)の有無と、「有り」の場合は電力供給時間 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 UPS有り 供給時間は非公開情報のため不明 |
| 79 | 給電ルート | 異なる変電所を経由した給電ルート(系統)で2ルート以上が確保されているか否か(自家発電機、UPSを除く) | ○ | Amazon Web Servicesを利用 複数のデータセンターで構成されており、それぞれ別系統の変電所から受電している | |
| 80 | 非常用電源 | 非常用電源(自家発電機)の有無と、「有り」の場合は連続稼働時間の数値 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 自家発電機有り 最低48時間動作可能 | |
| 81 | 消火設備 | サーバルーム内消火設備 | 自動消火設備の有無と、「有り」の場合はガス系消火設備か否か | ○ | Amazon Web Servicesを利用 消火設備有り 種類は非公開情報のため不明 |
| 82 | 火災感知・報知システム | 火災検知システムの有無 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 火災検知システム有り | |
| 83 | 避雷対策設備 | 直撃雷対策 | 直撃雷対策の有無 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 非公開情報のため不明 |
| 84 | 誘導雷対策 | 誘導雷対策の有無 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 非公開情報のため不明 | |
| 85 | 空調設備 | 空調設備 | 空調設備(床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等)の内容 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 温度制御システム有り 非公開情報のため具体的な内容は不明 |
| 86 | セキュリティ | 入退室管理等 | 入退室記録の有無と、「有り」の場合はその保存期間 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 入退室管理有り 保存期間は非公開情報のため不明 |
| 監視カメラの有無 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 監視カメラ有り | |||
| 個人認証システムの有無 | ○ | Amazon Web Servicesを利用 多要素認証による個人認証システム有り | |||
| 87 | 媒体の保管 | 紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無 | - | ||
| 保管管理手順書の有無 | - | ||||
| 88 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述(破壊侵入防止対策、防犯監視対策等) | - | ||
| サービスサポート | |||||
| 89 | サービス窓口(苦情受付・問合せ) | 連絡先 | 電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先 | ○ | コールセンター: 0120-72-0560 サポートメールアドレス: gennect_support@hioki.co.jp |
| 代理店連絡先の有無と、「有り」の場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先 | ○ | 無し | |||
| 90 | 営業日・時間 | 営業曜日、営業時間(受付時間) | ○ | 月~金(祝日除く) 9:00~12:00 13:00~17:00 | |
| 91 | サポート範囲・手段 | サポート範囲 | ○ | サービスの導入についての問い合わせ、障害対応 | |
| サポート手段(電話、電子メールの返信等) | ○ | 電話で回答、メールで返信 | |||
| 92 | サービス通知・報告 | メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知 | 利用者への告知時期(1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、12ヵ月前等の単位で記述) | ○ | 1週間前までに連絡 |
| 告知方法 | ○ | 利用者のメールアドレスにメールで連絡 | |||
| 93 | 障害・災害発生時の通知 | 障害発生時通知の有無と、「有り」の場合は通知方法及び利用者への通知時間 | ○ | 有り 利用者のメールアドレスにメールで連絡 Webサイトに表示 https://status.gennect.net/ | |
| 94 | 定期報告 | 利用者への定期報告の有無(アプリケーション、サーバ、プラットフォーム、その他機器の監視結果、サービス稼働率、SLAの実施結果等) | ○ | 無し | |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください