Wie viele Messabtastfrequenzen unterstützt die Wellenformmessfunktion?
Die Häufigkeit und die Dauer der Messwertaufnahme hängen vom verwendeten Gerät ab. Das Gerät bestimmt die optimale Abtastfrequenz für die Messung auf der Grundlage der zu messenden Wellenform.
Bei der Messung einer 60-Hz-Sinuswelle mit dem CM4372 beträgt die Abtastfrequenz beispielsweise 2,88 kHz und die Abtastzeit 50 ms.
Da die Periode einer 60-Hz-Sinuswelle 16,666 ms beträgt, werden 3 Wellenlängen angezeigt.
Obwohl diese Informationen nicht Teil der Produktspezifikationen sind, können Geräte die Wellenformen wie die folgenden messen:
CM4371-50, CM4373-50, CM4375-50, CM4141-50, CM4372, CM4374, CM4376, CM4142, DT4261
| Messsignalfrequenz | Abtastfrequenz | Abtastzeit |
|---|---|---|
| 0 Hz ≦ freq < 40 Hz | 1,44 kHz | 100 ms |
| 40 Hz ≤ freq < 80 Hz | 2,88 kHz | 50 ms |
| 80 Hz ≤ freq < 160 Hz | 5,76 kHz | 25 ms |
| 160 Hz ≤ freq < 390 Hz | 14,4 kHz | 10 ms |
| 390 Hz ≤ freq < 1000 Hz | 28,8 kHz | 5 ms |
CM3286-50, CM3286-01
| Messsignalfrequenz | Abtastfrequenz | Abtastzeit |
|---|---|---|
| freq ≦ 55 Hz | 12,8 kHz | 20 ms |
| Frequenz > 55 Hz | 15,36 kHz | 16,6 ms |
CM4001
| Messsignalfrequenz | Abtastfrequenz | Abtastzeit |
|---|---|---|
| 40 Hz ≤ freq < ca. 80 Hz | 2,88 kHz | 50 ms |
| ca. 80 Hz ≤ freq < ca. 160 Hz | 5,76 kHz | 25 ms |
| ca. 160 Hz ≤ freq < ca. 390 Hz | 14,4 kHz | 10 ms |
| ca. 390 Hz ≤ freq < 1000 Hz | 28,8 kHz | 5 ms |
CM4002, CM4003
| Messsignalfrequenz | Abtastfrequenz | Abtastzeit |
|---|---|---|
| 40 Hz ≤ freq < ca. 80 Hz | 2,4 kHz | 50 ms |
| ca. 80 Hz ≤ freq < ca. 160 Hz | 4,8 kHz | 25 ms |
| ca. 160 Hz ≤ freq < ca. 390 Hz | 12 kHz | 10 ms |
| ca. 390 Hz ≤ freq < 1000 Hz | 24 kHz | 5 ms |
FT6380-50
| Messsignalfrequenz | Abtastfrequenz | Abtastzeit |
|---|---|---|
| 30 Hz ≤ freq < 40 Hz | 1 kHz | 160 ms |
| 40 Hz ≤ freq < 80 Hz | 2 kHz | 80 ms |
| 80 Hz ≤ freq < 160 Hz | 4 kHz | 40 ms |
| 160 Hz ≤ freq < 400 Hz | 4 kHz | 20 ms |
CM7291
| Messsignalfrequenz | Abtastfrequenz | Abtastzeit |
|---|---|---|
| 0 Hz ≤ freq < ca. 40 Hz | 500 Hz | 200 ms |
| ca. 40 Hz ≤ freq < ca. 80 Hz | 1 kHz | 100 ms |
| Freq ≥ ca. 80 Hz | 2 kHz | 50 ms |