¿Cuántas frecuencias de muestreo de medición admite la función de medición de la forma de onda?
La frecuencia y el tiempo de muestreo de las mediciones varían en función del instrumento utilizado. El instrumento determina la frecuencia de muestreo de medición óptima que debe utilizarse en función de la forma de onda que se está midiendo.
Por ejemplo, al medir una onda sinusoidal de 60 Hz con el CM4372, la frecuencia de muestreo será de 2,88 kHz, y el tiempo de muestreo será de 50 ms.
Como el periodo de una onda sinusoidal de 60 Hz es de 16,666 ms, se mostrarán 3 longitudes de onda.
Aunque esta información no forma parte de las especificaciones del producto, los instrumentos pueden medir las formas de onda como las siguientes:
CM4371-50, CM4373-50, CM4375-50, CM4141-50, CM4372, CM4374, CM4376, CM4142, DT4261
Frecuencia de la señal de medición | Frecuencia de muestreo | Tiempo de muestreo |
---|---|---|
0 Hz ≦ frecuencia < 40 Hz | 1,44 kHz | 100 ms |
40 Hz ≤ frecuencia < 80 Hz | 2,88 kHz | 50 ms |
80 Hz ≤ frecuencia < 160 Hz | 5,76 kHz | 25 ms |
160 Hz ≤ frecuencia < 390 Hz | 14,4 kHz | 10 ms |
390 Hz ≤ frecuencia < 1000 Hz | 28,8 kHz | 5 ms |
CM3286-50, CM3286-01
Frecuencia de la señal de medición | Frecuencia de muestreo | Tiempo de muestreo |
---|---|---|
Frecuencia ≦ 55 Hz | 12,8 kHz | 20 ms |
Frecuencia > 55 Hz | 15,36 kHz | 16,6 ms |
CM4001
Frecuencia de la señal de medición | Frecuencia de muestreo | Tiempo de muestreo |
---|---|---|
40 Hz ≤ frecuencia < aprox. 80 Hz | 2,88 kHz | 50 ms |
Aprox. 80 Hz ≤ frecuencias < aprox. 160 Hz | 5,76 kHz | 25 ms |
Aproximadamente 160 Hz ≤ frecuencias < aprox. 390 Hz | 14,4 kHz | 10 ms |
Aproximadamente 390 Hz ≤ frecuencia < 1000 Hz | 28,8 kHz | 5 ms |
CM4002, CM4003
Frecuencia de la señal de medición | Frecuencia de muestreo | Tiempo de muestreo |
---|---|---|
40 Hz ≤ frecuencia < aprox. 80 Hz | 2,4 kHz | 50 ms |
Aprox. 80 Hz ≤ frecuencias < aprox. 160 Hz | 4,8 kHz | 25 ms |
Aproximadamente 160 Hz ≤ frecuencias < aprox. 390 Hz | 12 kHz | 10 ms |
Aproximadamente 390 Hz ≤ frecuencia < 1000 Hz | 24 kHz | 5 ms |
FT6380-50
Frecuencia de la señal de medición | Frecuencia de muestreo | Tiempo de muestreo |
---|---|---|
30 Hz ≤ frecuencia < 40 Hz | 1 kHz | 160 ms |
40 Hz ≤ frecuencia < 80 Hz | 2 kHz | 80 ms |
80 Hz ≤ frecuencia < 160 Hz | 4 kHz | 40 ms |
160 Hz ≤ frecuencia < 400 Hz | 4 kHz | 20 ms |
CM7291
Frecuencia de la señal de medición | Frecuencia de muestreo | Tiempo de muestreo |
---|---|---|
0 Hz ≤ frecuencia < aprox. 40 Hz | 500 Hz | 200 ms |
Aprox. 40 Hz ≤ frecuencias < aprox. 80 Hz | 1 kHz | 100 ms |
Frecuencia ≥ aprox. 80 Hz | 2 kHz | 50 ms |