Combien de fréquences d’échantillonnage de mesure la fonction de mesure de forme d’onde prend-elle en charge ?
La fréquence et le temps d’échantillonnage des mesures varient en fonction de l’instrument utilisé. L’instrument détermine la fréquence d’échantillonnage optimale à utiliser en fonction de la forme d’onde mesurée.
Par exemple, lorsque vous mesurez une onde sinusoïdale de 60 Hz avec le CM4372, la fréquence d’échantillonnage sera de 2,88 kHz et le temps d’échantillonnage sera de 50 ms.
Comme la période d’une onde sinusoïdale de 60 Hz est de 16,666 ms, 3 longueurs d’onde seront affichées.
Bien que ces informations ne fassent pas partie des spécifications du produit, des instruments peuvent mesurer les formes d’onde telles que les suivantes :
CM4371-50, CM4373-50, CM4375-50, CM4141-50, CM4372, CM4374, CM4376, CM4142, DT4261
Fréquence du signal de mesure | Fréquence d’échantillonnage | Temps d’échantillonnage |
---|---|---|
0 Hz ≦ freq < 40 Hz | 1,44 kHz | .100 ms |
40 Hz ≤ freq < 80 Hz | 2,88 kHz | 50 ms |
80 Hz ≤ freq < 160 Hz | 5.76 kHz | 25 ms |
160 Hz ≤ freq < 390 Hz | 14,4 kHz | 10 ms |
390 Hz ≤ freq < 1000 Hz | 28.8 kHz | 5 ms |
CM3286-50, CM3286-01
Fréquence du signal de mesure | Fréquence d’échantillonnage | Temps d’échantillonnage |
---|---|---|
Fréquence ≦ 55 Hz | 12,8 kHz | 20 ms |
Fréquence > 55 Hz | 15,36 kHz | 16.6 ms |
CM4001
Fréquence du signal de mesure | Fréquence d’échantillonnage | Temps d’échantillonnage |
---|---|---|
40 Hz ≤ freq < environ 80 Hz | 2,88 kHz | 50 ms |
Approximativement 80 Hz ≤ freq < environ 160 Hz | 5.76 kHz | 25 ms |
Approximativement 160 Hz ≤ freq < environ 390 Hz | 14,4 kHz | 10 ms |
Approximativement 390 Hz ≤ freq < 1000 Hz | 28.8 kHz | 5 ms |
CM4002, CM4003
Fréquence du signal de mesure | Fréquence d’échantillonnage | Temps d’échantillonnage |
---|---|---|
40 Hz ≤ freq < environ 80 Hz | 2,4 kHz | 50 ms |
Approximativement 80 Hz ≤ freq < environ 160 Hz | 4.8 kHz | 25 ms |
Approximativement 160 Hz ≤ freq < environ 390 Hz | 12 kHz | 10 ms |
Approximativement 390 Hz ≤ freq < 1000 Hz | 24 kHz | 5 ms |
FT6380-50
Fréquence du signal de mesure | Fréquence d’échantillonnage | Temps d’échantillonnage |
---|---|---|
30 Hz ≤ freq < 40 Hz | 1 kHz | 160 ms |
40 Hz ≤ freq < 80 Hz | 2 kHz | 80 ms |
80 Hz ≤ freq < 160 Hz | 4 kHz | 40 ms |
160 Hz ≤ freq < 400 Hz | 4 kHz | 20 ms |
CM7291
Fréquence du signal de mesure | Fréquence d’échantillonnage | Temps d’échantillonnage |
---|---|---|
0 Hz ≤ freq < environ 40 Hz | 500 Hz | 200 ms |
Approximativement 40 Hz ≤ freq < environ 80 Hz | 1 kHz | 100 ms |
freq ≥ environ 80 Hz | 2 kHz | 50 ms |