什么是测量组?
在GENNECT Cloud中,所有的资源(用户,团队,网关/应用程序,测量仪器和报警)以及所有的数据(GENNECT获取的数据,测量仪器的数据文件)都会属于一个测量组,按照测量组为单位去进行管理。
在您创建账号后,将立即创建一个(默认)测量组,所有新创建的数据和资源将被分配到默认测量组。
当您需要按照不同现场来管理数据时,使用测量组来进行管理会变得非常便捷。
| 资源或数据的类型 | 与测量组的关系 |
|---|---|
| 帐户持有人用户和管理员用户 | 属于所有测量组 |
| 普通用户 | 至少属于一个测量组 |
| 团队 | 至少属于一个测量组 |
| 网关 | 属于一个测量组 |
| 应用程序、测量仪器和警报 | 属于一个测量组 |
| 测量仪器 | 与他们的网关属于同一测量组 |
| 报警 | 属于一个测量组 |
| GENNECT获取的数据 | 属于一个单一的测量组(数据创建时网关/应用程序所属的测量组) |
| 仪器的数据文件 | 属于一个单一的测量组(数据创建时网关/应用程序所属的测量组) |
您可以随时在主页的页眉上切换您的测量组。
想要帮助或有疑问?






