确认GENNECT Cloud的许可证
GENNECT Cloud 一共会提供三种套餐。
每个账号都会有拥有一个套餐,初次创建账号时可以使用免费的套餐。
如果您有签约的GENNECT Remote网关许可证(仅限日本),那么您会得到相当于GENNECT Cloud 基础套餐的服务。
付费的基础和Pro套餐提供的升级服务,如下表所示。
| 项目 | SF4180 GENNECT Cloud Free | SF4181 GENNECT Cloud 基础 | SF4182 GENNECT Cloud Pro |
|---|---|---|---|
| 储存空间 | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| 启用的应用程序的数量 | 3 | 10 | 100 |
| 用户数量 | 3 | 10 | 100 |
| 团队数量 | 3 | 10 | 100 |
| 测量组的数量 | 1 | 10 | 100 |
| 登记的报警数量 | 3 | 30 | 100 |
| 运算通道的数量 | 3 | 30 | 100 |
| 仪表板的数量 | 1 | 3 | 10 |
| 所选通道的数量(GENNECT One)。 | 30 | 30 | 100 |
| 可连接仪器的数量(GENNECT One)。 | 3 | 8 | 8 |
| 共享照片/绘图模板的数量 | 0 | 30 | 100 |
| 共享电池配置文件的数量 | 0 | 30 | 100 |
| 共享电池阈值的数量 | 0 | 30 | 100 |
| 共享GENNECT Cross设备清单的数量 | 0 | 30 | 100 |
| 控制台功能(GENNECT One远程测量模式)。 | 没有 | 是 | 是 |
| 网络API的使用 | 没有 | 没有 | 是 |
| IP地址限制 | 没有 | 没有 | 是 |
| 设置自定义Logo | 没有 | 没有 | 是 |
| 替代登录账号ID | 没有 | 没有 | 是 |
| 高速监控模式 | 没有 | 是 | 是 |
在系统管理界面内,您可以通过[GENNECT Cloud帐号许可证]来确认现在适用的套餐。
想要帮助或有疑问?






