Liste der Funktionen
Funktionalität der Messung
Verbindung zur GENNECT Cloud
Unterstützte Instrumente
Messgerät | Zeitreihenbetrachter | Protokollierung | Dashboard | Dateiübernahme (manuell) | Dateiübertragung (Auto) | Fernsteuerung | Geräteeinstellungen | Automatische Zeitsynchronisation (※6) | Firmware-Upgrade für Messgeräte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN | |||||||||
Power Quality Analyzer | |||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ (*2) | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | ✕ | |
Power Logger | |||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) (*8) | ✓ | ✕ | |
Power Meter, Power Analyzer | |||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ (*7) (*8) | ✕ | ✕ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | ✕ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✕ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | ✕ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | ✓ | |
Data Logger | |||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*8) | ✓ | ✓ | |
Abgekündigt MEMORY HiLOGGER LR8400,LR8401,LR8402 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ (*3) | ✓ (*7) | ✓ | ✕ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7)(*8) | ✓ | ✓ | |
✓ (*4) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
Data Acquisition | |||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | ✕ | |
Battery Tester | |||||||||
✕ | ✕ | ✕ | ✓ (via USB) | ✕ | ✕ | ✓ (*5) | ✕ | ✕ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ (*8) | ✕ | ✓ | |
Insulation Tester | |||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ (*8) | ✕ | ✕ | |
DC Voltmeter | |||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ (*8) | ✓ | ✕ | |
LCR Meter | |||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
Resistance Meter | |||||||||
RESISTANCE METER RM3545A | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
*1 Die unterstützte Speicherung variiert je nach Gerät. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite "Dateierfassung (manuell)".
*2 Um die Messdatei des PQ3198 während des Tages zu übertragen, muss die Messung einmal gestoppt werden.
*3 Unterstützte Browser: Internet Explorer 11 nur mit installiertem Java (wegen der Verwendung von Java-Applets).
*4 Lädt Dateien, die mit dem LR5000-Dienstprogramm erfasst wurden, einer PC-Anwendung, die mit der Data Mini LR5000-Serie geliefert wird.
*5 3554-01 und -11 sind nur mit Windows 7 kompatibel.
*6 Das Einstellen der Uhr kann zu einer Unterbrechung der Messung oder Integration führen.
*7 Das Gerät kann über die Fernbedienungsfunktion konfiguriert werden.
*8 Das Gerät kann über die Geräteeinstellungsfunktion konfiguriert werden.