记录和仪表板功能中的识别名称和测量项目名称
PW3335, PW3336, PW3337
| 识别名称 | 测量项目名称 |
|---|---|
| U/I | 电压/电流RMS |
| P/S/Q | 有功功率/视在功率/无功功率 |
| UMN/IMN/PMN/SMN/QMN/PFN | 电压/电流/有功功率/视在功率/无功功率/功率因素平均值整流有效值换算值 |
| UDC/IDC/PDC | 电压/电流/有功功率单纯平均值 |
| UAC/AC/PAC/SAC/QAC/PFAC | 电压/电流/有功功率/视在功率/无功功率/功率因数交流成分 |
| ufnd/ifnd/pfnd/sfnd/qfnd/pffnd | 电压/电流/有功功率/视在功率/无功功率/功率因数基波值 |
| DEGAC | 相位角交流成分 |
| DEGFND | 相位角基波值 |
| FREQU/FREQI | 电压/电流频率 |
| UPK/IPK | 电压/电流波形峰值 |
| EFF1 | 效率1 |
| EFF2 | 效率2 |
| UCF/ICF | 电压/电流波峰系数 |
| ITAV/PTAV | 时间平均电流/有功功率 |
| ITAVMN/ PTAVMN | 时间平均电流/有功功率平均值整流有效值换算值 |
| ITAVDC/ PTAVDC | 时间平均电流/有功功率单纯平均值 |
| URF/IRF | 电压/电流纹波率 |
| UTHD/ITHD | 综合谐波电压/电流失真率 |
| PWP/ MWP | 正/负方向有效功率量 |
| WP | 积算正负方向的整体有功功率 |
| PWPMN/ MWPMN | 积算正/负方向有效功率量平均值整流有效值换算值 |
| WPMN | 积算正负方向有效功率量平均值整流有效值换算值和 |
| PWPDC/ MWPDC | 积算正/负方向有效功率量单纯平均值 |
| WPDC | 积算正负方向有效功率量单纯平均值和 |
| IH | 积算正负方向电流量和 |
| IHMN | 积算正负方向点流量平均值整流有效值换算值和 |
| PIHDC/MIHDC | 积算正/负方向电流量单纯平均值 |
| IHDC | 积算正负方向点流量单纯平均值和 |
| HUL/HIL | 谐波电压/电流有效值(电平) |
| HPL | 谐波有功功率(电平) |
| HUD/HID | 谐波电压/电流含量 |
| HPD | 谐波有功功率含量百分比 |
| HUP/HIP | 谐波电压/电流相位角 |
| HPP | 谐波电压和电流相位差 |
PW8001
| 识别名称 | 测量项目名称 |
|---|---|
| Urms/Irms | 电压/电流有效值 |
| Umn/Imn | 电压/电流平均值整流有效值换算值 |
| Udc/Idc | 电压/电流单纯平均值 |
| Uac/Iac | 电压/电流交流成分 |
| Ufnd/Ifnd/Pfnd/Sfnd/Qfnd/PFfnd | 电压/电流/有功功率/视在功率/无功功率/功率因数基波成分 |
| PUpk/PIpk | 电压/电流波形峰值(正)。 |
| MUpk/MIpk | 电压/电流波形峰值(负)。 |
| Uthd/Ithd | 电压/电流总谐波失真率 |
| Urf/Ithd | 电压/电流纹波率 |
| P | 有功功率 |
| S | 视在功率 |
| Q | 无功功率 |
| PF | 功率因数 |
| Udeg/Ideg | 电压/电流相位角 |
| PIH/MIH | 正/负方向的积分电流 |
| IH | 正负方向的电流积分 |
| PWP/MWP | 积算正/负方向的有功功率量 |
| WP | 积算正负方向的有功功率量和 |
| ETIME | 积算时间 |
| Eff | 效率 |
| Loss | 损失 |
| Tq | 扭矩 |
| Spd | 旋转速度 |
| Pm | 电机功率 |
| Slip | 滑动 |
| UDF | 用户定义运算 |
| HF | 谐波同步频率 |
| HUL/HIL | 谐波电压/电流有效值(电平) |
| HPL | 谐波有功功率水平 |
| HUD/HID | 谐波电压/电流含量百分比 |
| HPD | 谐波有功功率含量率 |
| HUP/HIP | 谐波电压/电流相位角 |
| HPP | 谐波电压电流相位差 |
PQ3198
| 识别名称 | 测量项目名称 |
|---|---|
| Freq | 频率 |
| Urms/Irms | 电压/电流有效值 |
| Upk+/Ipk+ | 电压/电流波形峰值(正)。 |
| Upk-/Ipk- | 电压/电流波形峰值(负)。 |
| Uthd-F/Ithd-F | 电压/电流总谐波失真(基波值) |
| Uthd-R/Ithd-R | 电压/电流总谐波失真(有效值) |
| UharmH/IharmH | 超高次谐波电压/电流成分 |
| P | 有功功率 |
| S | 视在功率 |
| Q | 无功功率 |
| Eff | 功率因数 |
| KF | K因素 |
| Eff | 效率 |
| Uunb/Iunb | 电压/电流负相不平衡率 |
| Uunb0/Iunb0 | 电压/电流零相不平衡率 |
| WP+/ WP- | 有源功率量(消耗/再生) |
| WQ_LAG/ WQ_LEAD | 无效功率量(滞后/超前) |
| Msv | Mains signaling voltage (电平) |
| Msv% | Mains signaling voltage (含有量) |
| Dv10/Dv10max | ΔV10闪烁(每1分钟/1小时的最大值) |
| Pst/Plt | IEC闪变(短/长间隔电压闪变) |
| Uharm/Iharm/Pharm | 谐波电压/电流电平 |
| Pharm | 谐波功率电平 |
| Uharm%/Iharm% | 谐波电压/电流含量 |
| Pharm% | 谐波功率含量 |
| Uphase/Iphase | 谐波电压/电流相位角 |
| Pphase | 谐波电压和电流相位差 |
想要帮助或有疑问?






