Fensteraufbau und Funktionalität (②Datenliste)
Die Datenliste (Cloud) besteht aus einer Liste von Messdaten, die mit GENNECT Cloud verknüpft sind.
- Checkbox Dient zur Auswahl von Messdaten bei der Durchführung von Vorgängen wie dem Hochladen, Herunterladen, Ausgeben oder Löschen von Daten.
- Status Zeigt ein Statussymbol an, das den Status der Verbindung zwischen den Messdaten und GENNECT Cloud anzeigt. Die folgenden Status werden angezeigt:
| Status | Beschreibung | |
|---|---|---|
| [Vollständige Synchronisierung] | Die Dateien sind sowohl in der Cloud als auch im lokalen Speicher vorhanden, und der Inhalt der Messdaten ist identisch. | |
| [Partielle Synchronisation] | Dateien sind sowohl in der Cloud als auch im lokalen Speicher vorhanden, und der Inhalt der Messdaten unterscheidet sich. Der Status kann auf [Vollständige Synchronisierung] geändert werden, indem entweder Änderungen in der Cloud in die [Datenliste (Cloud)] heruntergeladen oder Änderungen in der [Datenliste (Cloud)] in die Cloud hochgeladen werden. | |
| [Nicht heruntergeladen] | Dateien existieren nur im Cloud-Speicher. Die in der Cloud gespeicherten Dateien können von GENNECT One heruntergeladen werden. | |
| [Nicht hochgeladen] | Dateien sind nur im lokalen Speicher vorhanden. Dateien eines anderen Benutzers mit demselben Konto können durch Hochladen von Dateien aus der GENNECT Cloud heruntergeladen werden. | |
| [Nicht hochgeladen (anderes Terminal)] | Dateien existieren nur im lokalen Speicher eines anderen Terminals. Diese Anzeige wird nur generiert, wenn eine entfernte GENNECT One Sitzung (Fernüberwachungsmodus) in Betrieb ist, während es so konfiguriert ist, dass nur Dateiattribute mit der Cloud geteilt werden. Um diese Datei herunterzuladen, müssen Sie die Datei zuerst von der GENNECT Cloud Webanwendung hochladen. Dann kann die Datei von GENNECT One heruntergeladen werden. |
- Datentyp Zeigt die Art der Messdaten an.
- Erstellungszeit und -datum Zeigt die Uhrzeit und das Datum an, an dem die Messdaten erstellt wurden, unter Verwendung der Zeitzone des lokalen PCs.
- Titel
Zeigt den Titel der Messdaten an und ermöglicht dessen Bearbeitung.
Sie können den Kommentar durch einen Doppelklick auf die Zelle bearbeiten. - Kommentar
Zeigt Kommentare zu den Messdaten an und ermöglicht deren Bearbeitung.
Sie können den Kommentar durch einen Doppelklick auf die Zelle bearbeiten. - Tag
Zeigt die Tags für die Messdaten an und ermöglicht deren Bearbeitung.
Sie können die Tags bearbeiten oder auswählen, indem Sie auf die Zelle doppelklicken. - Größe Zeigt die Dateigröße der Messdaten an.
- Modell Zeigt das Modell des Geräts an, das mit den Messdaten verbunden ist.
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?