Keyname de identificación y Keyname del elemento de medición en la función de registro y panel de control
PW3335, PW3336, PW3337
| Keyname de identificación | Keyname del elemento de medición |
|---|---|
| U/I | Tensión/corriente RMS |
| P/S/Q | Potencia activa/Potencia aparente/Potencia reactiva |
| UMN/IMN/PMN/SMN/QMN/PFMN | Tensión/corriente/potencia activa/potencia aparente/potencia reactiva/factor de potencia MEDIO |
| UDC/IDC/PDC | Tensión/corriente/potencia activa DC |
| UAC/IAC/PAC/SAC/QAC/PFAC | Tensión/corriente/potencia activa/potencia aparente/potencia reactiva/factor de potencia AC |
| UFND/IFND/PFND/SFND/QFND/PFFND | Tensión/corriente/potencia activa/potencia reactiva/valor de onda fundamental del factor de potencia |
| DEGAC | Ángulo de fase de la potencia AC |
| DEGFND | Valor de la onda fundamental del ángulo de fase de la potencia |
| FREQU/FREQI | Frecuencia de tensión/corriente |
| UPK/IPK | Pico de la forma de onda de tensión/corriente |
| EFF1 | Eficiencia1 |
| EFF2 | Eficiencia2 |
| UCF/ICF | Factor de cresta de tensión/corriente |
| ITAV/PTAV | Corriente media temporal/potencia activa |
| ITAVMN/ PTAVMN | Corriente media temporal/potencia activa MEDIA |
| ITAVDC/ PTAVDC | Corriente media temporal/potencia activa DC |
| URF/IRF | Índice de ondulación de tensión/corriente |
| UTHD/ITHD | Distorsión armónica total de tensión/corriente |
| PWP/ MWP | Potencia activa íntegra en sentido positivo/negativo |
| WP | Potencia activa integral en sentido positivo y negativo |
| PWPMN/ MWPMN | Potencia activa integral en sentido positivo/negativo MEDIA |
| WPMN | Potencia activa integral en sentido positivo y negativo MEDIA |
| PWPDC/ MWPDC | Potencia activa integral en sentido positivo/negativo DC |
| WPDC | Potencia activa integral en sentido positivo y negativo DC |
| IH | Corriente integral en sentido positivo y negativo |
| IHMN | Corriente integral en sentido positivo y negativo MEDIA |
| PIHDC/ MIHDC | Corriente integral en sentido positivo/negativo DC |
| IHDC | Corriente integral en sentido positivo y negativo DC |
| HUL/HIL | Nivel de tensión/corriente armónica |
| HPL | Nivel de potencia activa armónica |
| HUD/HID | Porcentaje de contenido de tensión/corriente armónica |
| HPD | Porcentaje de contenido de potencia activa armónica |
| HUP/HIP | Ángulo de fase de la tensión/corriente armónica |
| HPP | Diferencia de fase de la tensión y la corriente armónicas |
PW8001
| Keyname de identificación | Keyname del elemento de medición |
|---|---|
| Urms/Irms | Tensión/corriente RMS |
| Umn/Imn | Tensión/corriente MEDIA |
| Udc/Idc | Tensión/corriente DC |
| Uac/Iac | Tensión/corriente AC |
| Ufnd/Ifnd/Pfnd/Sfnd/Qfnd/PFfnd | Tensión/corriente/potencia activa/potencia reactiva/valor de onda fundamental del factor de potencia |
| PUpk/PIpk | Pico de tensión/corriente (positivo) |
| MUpk/MIpk | Pico de tensión/corriente (negativo) |
| Uthd/Ithd | Distorsión armónica total de tensión/corriente |
| Urf/Irf | Índice de ondulación de tensión/corriente |
| P | Potencia activa |
| S | Potencia aparente |
| Q | Potencia reactiva |
| PF | Factor de potencia |
| Udeg/Ideg | Ángulo de fase de tensión/corriente |
| PIH/MIH | Corriente integral en sentido positivo/negativo |
| IH | Corriente integral en sentido positivo y negativo |
| PWP/MWP | Potencia activa integral en sentido positivo/negativo |
| WP | Potencia activa integral en sentido positivo y negativo |
| ETIME | Tiempo total transcurrido para la integración |
| Eff | Eficiencia |
| Pérdida | Pérdida |
| Tq | Par de apriete |
| Spd | Velocidad de rotación |
| Pm | Potencia del motor |
| Slip | Slip |
| UDF | Función definida por el usuario |
| HF | Frecuencia armónica sincrónica |
| HUL/HIL | Nivel de tensión/corriente armónica |
| HPL | Nivel de potencia activa armónica |
| HUD/HID | Porcentaje de contenido de tensión/corriente armónica |
| HPD | Porcentaje de contenido de potencia activa armónica |
| HUP/HIP | Ángulo de fase de la tensión/corriente armónica |
| HPP | Diferencia de fase de la tensión y la corriente armónicas |
PQ3198
| Keyname de identificación | Keyname del elemento de medición |
|---|---|
| Frecuencia | Frecuencia |
| Urms/Irms | Tensión/corriente RMS |
| Upk+/Ipk+ | Pico de tensión/corriente (positivo) |
| Upk-/Ipk- | Pico de tensión/corriente (negativo) |
| Uthd-F/Ithd-F | Distorsión armónica total de tensión/corriente (valor de la onda fundamental) |
| Uthd-R/Ithd-R | Distorsión armónica total de tensión/corriente (RMS) |
| UharmH/IharmH | Componente de tensión/corriente armónica de alto orden |
| P | Potencia activa |
| S | Potencia aparente |
| Q | Potencia reactiva |
| PF | Factor de potencia |
| KF | Factor K |
| Eff | Eficiencia |
| Uunb/Iunb | Factor de desequilibrio de tensión/corriente de fase negativa |
| Uunb0/Iunb0 | Factor de desequilibrio de tensión/corriente cero |
| WP+/ WP- | Energía activa (consumo/regeneración) |
| WQ_LAG/ WQ_LEAD | Energía reactiva (Lag/Lead) |
| Msv | Tensión de señalización de la red (Nivel) |
| Msv% | Tensión de señalización de la red (tasas de contenido) |
| Dv10/Dv10max | ΔV10 parpadeo (cada 1 minuto/1 hora valor máximo) |
| Pst/Plt | IEC flicker (parpadeo de tensión en intervalos cortos/largos) |
| Uharm/Iharm/Pharm | Nivel de tensión/corriente armónica |
| Pharm | Nivel de potencia activa armónica |
| Uharm%/Iharm% | Porcentaje de contenido de tensión/corriente armónica |
| Pharm%. | Porcentaje de contenido de potencia activa armónica |
| Fase/Ufase | Ángulo de fase de la tensión/corriente armónica |
| Pphase | Diferencia de fase de la tensión y la corriente armónicas |
¿Quiere ayuda o tiene preguntas?