Controlar a distancia un instrumento(Nube)
Al iniciar sesión en GENNECT Cloud, puede controlar, a través de GENNECT Cloud, los instrumentos conectados a otro ordenador en el que se haya instalado GENNECT One.
Control remoto de arranque
- Seleccione la pestaña [Consola] en la pantalla principal.
- Haciendo clic en los botones del panel [CLOUD], puede realizar las operaciones que se muestran en la siguiente tabla.
| Botón | Función | Descripción |
|---|---|---|
| Mando a distancia | Se abrirá la pantalla [Control remoto], que le permitirá controlar el instrumento. | |
| Reiniciar el instrumento | El instrumento de destino se reiniciará. | |
| Abrir en el navegador | La aplicación web de GENNECT Cloud se abrirá en su navegador. |
Instrumentos compatibles
| Modelo | Keyname | Versión del firmware |
|---|---|---|
| PQ3100 | Analizador de calidad de la energía | Ver. 2.30 o posterior |
| PQ3198 | Analizador de calidad de la energía | Ver. 2.00 o posterior |
| PW3335 | Medidor de potencia | Ver. 1.11 o posterior |
| PW3336 | Medidor de potencia | Ver. 1.23 o posterior |
| PW3337 | Medidor de potencia | Ver. 1.23 o posterior |
| PW3360 | Pinza registradora de energía | Ver. 3.21 o posterior |
| PW3365 | Pinza registradora de energía | Ver. 2.10 o posterior |
| PW3390 | Analizador de calidad de la energía | Ver. 2.00 o posterior |
| PW6001 | Analizador de calidad de la energía | Ver. 3.02 o posterior |
| PW8001 | Analizador de calidad de la energía | Ver. 1.00 o posterior |
| LR8450, LR8450-01 | Memoria HiLogger | Ver. 1.50 o posterior |
| MR6000 | Memoria HiCorder | Ver. 3.11 o posterior |
| MR8875 | Memoria HiCorder | Ver. 2.17 o posterior |
¿Quiere ayuda o tiene preguntas?