Sincronización de los relojes de los instrumentos: Detalles
Esta sección describe cómo se ajustan los relojes de los instrumentos individuales.
El retraso introducido por las comunicaciones LAN no se tiene en cuenta a la hora de ajustar los relojes de los instrumentos.
| Modelo | Operación detallada de sincronización del reloj | |
|---|---|---|
| PQ3100 | Tiempo de referencia: | Tiempo de ordenador |
| El tiempo: | Cuando la hora de referencia llega a "hh:mm:ss.000" | |
| Funcionamiento durante la grabación: | [Ver. 2.10] Si el instrumento está grabando, la grabación se detiene cuando se ajusta el reloj y luego se reinicia. | |
| [Ver. 2.20 o posterior] El reloj se ajusta sin detener la grabación, incluso si el instrumento está grabando.(*1) (*2) | ||
| PQ3198 | Tiempo de referencia: | Tiempo de ordenador |
| El tiempo: | Cuando la hora de referencia llega a "hh:mm:ss.000" | |
| Funcionamiento durante la grabación: | El reloj se ajusta sin detener la grabación, incluso si el instrumento está grabando.(*1) (*3) | |
| PW3360 | Tiempo de referencia: | Tiempo de ordenador |
| El tiempo: | Cuando la hora de referencia llega a "hh:mm:ss.000" | |
| Funcionamiento durante la grabación: | [Ver. 3.20 o anterior] Si el instrumento está grabando, la grabación se detiene cuando se ajusta el reloj y luego se reinicia. | |
| [Ver. 3.21 o posterior] El reloj se ajusta sin detener la grabación, incluso si el instrumento está grabando.(*1) (*4) | ||
| PW3365 | Tiempo de referencia: | Tiempo de ordenador |
| El tiempo: | Cuando la hora de referencia llega a "hh:mm:ss.000" | |
| Funcionamiento durante la grabación: | [Ver. 2.00 o anterior] Si el instrumento está grabando, la grabación se detiene cuando se ajusta el reloj y luego se reinicia. | |
| [Ver. 2.10 o posterior] El reloj se ajusta sin detener la grabación, incluso si el instrumento está grabando. (*1) (*4) | ||
| PW3390 | Tiempo de referencia: | Tiempo de ordenador |
| El tiempo: | Cuando la hora de referencia llega a "hh:mm:00.000" (*5) | |
| Funcionamiento durante la grabación: | Si el instrumento está integrando valores, la integración se detiene cuando se ajusta el reloj y luego se reinicia. | |
| PW6001, PW8001 | Tiempo de referencia: | Tiempo de ordenador |
| El tiempo: | Cuando la hora de referencia llega a "hh:mm:ss.000" | |
| Funcionamiento durante la grabación: | Si el instrumento está integrando valores, la integración se detiene cuando se ajusta el reloj y luego se reinicia. | |
| LR8400,LR8401,LR8402, LR8450, LR8450-01 LR8410, LR8416 | Tiempo de referencia: | Tiempo de ordenador |
| El tiempo: | Cuando la hora de referencia llega a "hh:mm:ss.000" | |
| Funcionamiento durante la grabación: | Si el instrumento está grabando, la grabación se detiene cuando se ajusta el reloj y luego se reinicia. | |
| MR6000 | Tiempo de referencia: | Tiempo de ordenador |
| El tiempo: | Cuando la hora de referencia llega a "hh:mm:ss.000" | |
| Funcionamiento durante la grabación: | Si el instrumento está grabando, la grabación se detiene cuando se ajusta el reloj y luego se reinicia. |
(*1) Si la hora de referencia y la hora del instrumento difieren en más del intervalo de grabación, puede haber un intervalo en blanco en los datos de grabación. Se recomienda detener la grabación antes de sincronizar el reloj de un instrumento.
(*2) La grabación puede detenerse y reiniciarse al ajustar el reloj en las siguientes circunstancias:
- Si el instrumento está en estado de evento IN, KEEP o OUT, o si el instrumento está guardando datos de fluctuación
- Si el tiempo de guardado del intervalo se ajusta a 150 o 180 ciclos
- Si el parpadeo se ajusta a cualquier valor distinto de OFF
- Si el tiempo de referencia y el tiempo del instrumento difieren en más de 5 min.
(*3) La grabación puede detenerse y reiniciarse al ajustar el reloj en las siguientes circunstancias:
- Si el instrumento está en estado de evento IN, KEEP o OUT, o si el instrumento está guardando datos de fluctuación
- Si el tiempo de referencia y el tiempo del instrumento difieren en más de 1 min.
(*4) La grabación puede detenerse y reiniciarse al ajustar el reloj en las siguientes circunstancias:
- Si el tiempo de referencia y el tiempo del instrumento difieren en más de 5 min.
(*5) El ajuste del reloj puede provocar un tiempo de espera de hasta 1 minuto, ya que el sistema espera hasta las XX:XX:00 para ajustar el reloj.