測定グループとは
GENNECT Cloud ではすべてのリソース(ユーザー、チーム、ゲートウェイ/アプリケーション、計測器、アラーム)およびすべてのデータ(GENNECT 取得データ、計測器データファイル)はいずれかの測定グループに所属し、測定グループ単位で管理されます。
アカウント作成直後にはあらかじめ1つの測定グループ(デフォルト)が作成されており、新たに作成されるデータとリソースは、すべてデフォルトの測定グループに所属します。
測定する現場ごとにデータを扱いたいときなどに測定グループを作成して管理すると便利です。
| リソース、データ種別 | 測定グループとの対応 |
|---|---|
| 契約者ユーザーおよび管理者ユーザー | すべての測定グループに所属 |
| 一般ユーザー | 1つ以上の測定グループに所属 |
| チーム | 1つ以上の測定グループに所属 |
| ゲートウェイ | 必ず単一の測定グループに所属 |
| アプリケーション、計測器、アラーム | 必ず単一の測定グループに所属 |
| 計測器 | ゲートウェイと同じ測定グループに所属 |
| アラーム | 必ず単一の測定グループに所属 |
| GENNECT 取得データ | 単一の測定グループに所属(データが発生したときにゲートウェイ/アプリケーションが所属していた測定グループ) |
| 計測器データファイル | 単一の測定グループに所属(データが発生したときにゲートウェイ/アプリケーションが所属していた測定グループ) |
測定グループはトップページのヘッダーからいつでも切り替えることができます。
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください