GENNECT Remote 対応計測器
GENNECT Remote 対応計測器(2025/6/26 時点)
| 形名 | 機種名 | 対応バージョン | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| LR8410 | ワイヤレスロギングステーション | V1.43以上 | 遠隔操作不可 |
| LR8416 | ワイヤレス熱流ロガー | V1.43以上 | |
| LR8450 | メモリハイロガー | V1.50以上 | |
| LR8450-01 | メモリハイロガー | V1.50以上 | |
| LR8101 | データロガー | V1.50以上 | 計測モジュールの設定不可 |
| LR8102 | データロガー | V1.50以上 | 計測モジュールの設定不可 |
| LR8512 | ワイヤレスパルスロガー | V1.42以上 | |
| LR8513 | ワイヤレスクランプロガー | V1.42以上 | |
| LR8514 | ワイヤレス温湿度ロガー | V1.42以上 | |
| LR8515 | ワイヤレス電圧・熱電対ロガー | V1.42以上 | |
| LR8520 | ワイヤレス予測カビ指数計 | V1.22以上 | |
| LR8530 | ワイヤレス電圧・温度ユニット | V1.06以上 | |
| LR8531 | ワイヤレスユニバーサルユニット | V1.06以上 | |
| LR8532 | ワイヤレス電圧・温度ユニット | V1.06以上 | |
| LR8533 | ワイヤレス高速電圧ユニット | V1.06以上 | |
| LR8534 | ワイヤレスひずみユニット | V1.06以上 | |
| LR8536 | ワイヤレス電流モジュール | V1.06以上 | |
| MR6000 | メモリハイコーダ | V3.11以上 | |
| MR6000-01 | メモリハイコーダ | V3.11以上 | |
| MR8847A | メモリハイコーダ | V2.03以上 | 遠隔操作不可 当日中のファイル取得不可 |
| MR8848 | メモリハイコーダ | V1.00以上 | |
| MR8875 | メモリハイコーダ | V2.17以上 | |
| PQ3100 | 電源品質アナライザ | V2.30以上 | |
| PQ3198 | 電源品質アナライザ | V2.00以上 | 当日中のファイル取得不可 |
| PW3335 | パワーメータ | V1.11以上 | ファイル取得不可 |
| PW3336 | パワーメータ | V1.23以上 | ファイル取得不可 |
| PW3337 | パワーメータ | V1.23以上 | ファイル取得不可 |
| PW3360-10 | クランプオンパワーロガー | V3.21以上 | |
| PW3360-11 | クランプオンパワーロガー | V3.21以上 | |
| PW3365 | クランプオンパワーロガー | V2.10以上 |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください