GENNECT Cloud のライセンスを確認する
GENNECT Cloud では3つのプランを提供しています。
プランはアカウントごとに適用されており、アカウント作成時には無料の Free プランが適用されています。
有効な GENNECT Remote ゲートウェイライセンスが契約されている場合、GENNECT Cloud アカウントライセンスは Standard 相当のサービスを提供いたします。
有料の Standard, Pro のプランでは以下の表のとおりにクラウドサービスが拡張されます。
| 項目 | SF4180 GENNECT Cloud Free | SF4181 GENNECT Cloud Standard | SF4182 GENNECT Cloud Pro |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| 有効アプリケーション数 | 3 | 10 | 100 |
| ユーザー数 | 3 | 10 | 100 |
| チーム数 | 3 | 10 | 100 |
| 測定グループ数 | 1 | 10 | 100 |
| 登録アラーム数 | 3 | 30 | 100 |
| 演算チャネル数 | 3 | 30 | 100 |
| ダッシュボードパネル数 | 1 | 3 | 10 |
| チャネル選択数(GENNECT One) | 30 | 30 | 100 |
| 接続可能計測器数(GENNECT One) | 3 | 8 | 8 |
| 共有写真図面テンプレート数 | 0 | 30 | 100 |
| 共有バッテリープロファイル数 | 0 | 30 | 100 |
| 共有バッテリーしきい値数 | 0 | 30 | 100 |
| 共有GENNECT Cross機器リスト数 | 0 | 30 | 100 |
| コンソール機能(GENNECT One 遠隔計測モード) | なし | あり | あり |
| WebAPIの利用 | なし | なし | あり |
| IPアドレス制限 | なし | なし | あり |
| 独自ロゴの設定 | なし | なし | あり |
| 代替ログインアカウントID | なし | なし | あり |
| 高速モニタモード | なし | あり | あり |
システム管理画面内、[GENNECT Cloud アカウントライセンス]で現在適用中のプランを確認できます。
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください