Nom d’identification et nom de l’élément de mesure dans la fonction Logging et Dashboard
PW3335, PW3336, PW3337
| Nom d’identification | Nom de l’élément de mesure |
|---|---|
| U/I | Tension/Courant RMS |
| P/S/Q | Puissance active/puissance apparente/puissance réactive |
| UMN/IMN/PMN/SMN/QMN/PFMN | Tension/Courant/Puissance active/Puissance apparente/Puissance réactive/Facteur de puissance MOYEN |
| UDC/IDC/PDC | Tension/Courant/Puissance active DC |
| UAC/IAC/PAC/SAC/QAC/PFAC | Tension/Courant/Puissance active/Puissance apparente/Puissance réactive/Facteur de puissance AC |
| UFND/IFND/PFND/SFND/QFND/PFFND | Tension/courant/puissance active/puissance apparente/puissance réactive/facteur de puissance valeur de l’onde fondamentale |
| DEGAC | Angle de phase de la puissance AC |
| DEGFND | Angle de phase de la puissance Valeur de l’onde fondamentale |
| FREQU/FREQI | Tension/fréquence du courant |
| UPK/IPK | Crête de la forme d’onde tension/courant |
| EFF1 | Efficacité1 |
| EFF2 | Efficacité2 |
| UCF/ICF | Facteur de crête tension/courant |
| ITAV/PTAV | Courant moyen dans le temps/puissance active |
| ITAVMN/ PTAVMN | Moyenne temporelle du courant/puissance active MEAN |
| ITAVDC/ PTAVDC | Courant moyen dans le temps/puissance active DC |
| URF/IRF | Taux d’ondulation de la tension et du courant |
| UTHD/ITHD | Distorsion harmonique totale tension/courant |
| PWP/ MWP | Puissance active Integ dans le sens positif/négatif |
| WP | Puissance active Integ dans le sens positif et négatif |
| PWPMN/ MWPMN | Puissance active Integ dans le sens positif/négatif MEAN |
| WPMN | Puissance active Integ dans le sens positif et négatif MEAN |
| PWPDC/ MWPDC | Puissance active Integ dans le sens positif/négatif DC |
| WPDC | Puissance active Integ dans le sens positif et négatif DC |
| IH | courant Integ dans le sens positif et négatif |
| IHMN | courant Integ dans le sens positif et négatif MEAN |
| PIHDC/ MIHDC | Courant inverse dans le sens positif/négatif DC |
| IHDC | Courant inverse dans le sens positif et négatif DC |
| HUL/HIL | Niveau de tension/courant harmonique |
| HPL | Niveau de puissance active harmonique |
| HUD/HID | Pourcentage du contenu de la tension/du courant harmonique |
| HPD | Pourcentage du contenu de la puissance active harmonique |
| HUP/HIP | Angle de phase de la tension/du courant harmonique |
| HPP | Différence de phase de la tension et du courant harmoniques |
PW8001
| Nom d’identification | Nom de l’élément de mesure |
|---|---|
| Urmes/Irmes | Tension/Courant RMS |
| Umn/Imn | Tension/Courant MOYEN |
| Udc/Idc | Tension/Courant DC |
| Uac/Iac | Tension/Courant AC |
| Ufnd/Ifnd/Pfnd/Sfnd/Qfnd/PFfnd | Tension/courant/puissance active/puissance apparente/puissance réactive/facteur de puissance valeur de l’onde fondamentale |
| PUpk/PIpk | Crête de la forme d’onde tension/courant (positive) |
| MUpk/MIpk | Pic de la forme d’onde tension/courant (négatif) |
| Uthd/Ithd | Distorsion harmonique totale tension/courant |
| Urf/Irf | Taux d’ondulation de la tension et du courant |
| P | Puissance active |
| S | Puissance apparente |
| Q | Puissance réactive |
| PF | Facteur de puissance |
| Udeg/Ideg | Angle de phase tension/courant |
| PIH/MIH | Courant intégratif dans le sens positif/négatif |
| IH | Integ. courant dans le sens positif et négatif |
| PWP/MWP | Puissance active intégrable dans le sens positif/négatif |
| WP | Puissance active Integ. dans le sens positif et négatif |
| ETIME | Temps total écoulé pour l’intégration |
| Eff | Efficacité |
| Perte | Perte |
| Tq | Couple |
| Spd | Vitesse de rotation |
| Pm | Puissance du moteur |
| Slip | Slip |
| UDF | Fonction définie par l'utilisateur |
| HF | Fréquence synchrone harmonique |
| HUL/HIL | Niveau de tension/courant harmonique |
| HPL | Niveau de puissance active harmonique |
| HUD/HID | Pourcentage du contenu de la tension/du courant harmonique |
| HPD | Pourcentage du contenu de la puissance active harmonique |
| HUP/HIP | Angle de phase de la tension/du courant harmonique |
| HPP | Différence de phase de la tension et du courant harmoniques |
PQ3198
| Nom d’identification | Nom de l’élément de mesure |
|---|---|
| Fréq | Fréquence |
| Urmes/Irmes | Tension/Courant RMS |
| Upk+/Ipk+ | Crête de la forme d’onde tension/courant (positive) |
| Upk-/Ipk- | Pic de la forme d’onde tension/courant (négatif) |
| Uthd-F/Ithd-F | Distorsion harmonique totale tension/courant (valeur de l’onde fondamentale) |
| Uthd-R/Ithd-R | Tension/Courant distorsion harmonique totale (RMS) |
| UharmH/IharmH | Composante harmonique de tension/courant d’ordre supérieur |
| P | Puissance active |
| S | Puissance apparente |
| Q | Puissance réactive |
| PF | Facteur de puissance |
| KF | Facteur K |
| Eff | Efficacité |
| Uunb/Iunb | Facteur de déséquilibre tension/courant à phase négative |
| Uunb0/Iunb0 | Facteur de déséquilibre triphasé tension/courant |
| WP+/ WP- | Énergie active (consommation/régénération) |
| WQ_LAG/ WQ_LEAD | Énergie réactive (Lag/Lead) |
| Msv | Tension de signalisation du réseau (Niveau) |
| Msv% | Tension de signalisation du réseau (taux de contenu) |
| Dv10/Dv10max | ΔV10 scintillement (toutes les 1 minute/1 heure valeur maximale) |
| Pst/Plt | Scintillement CEI (scintillement de tension à intervalle court/long) |
| Uharm/Iharm/Pharm | Niveau de tension/courant harmonique |
| Pharm | Niveau de puissance active harmonique |
| Uharm%/Iharm% | Pourcentage du contenu de la tension/du courant harmonique |
| Pharm%. | Pourcentage du contenu de la puissance active harmonique |
| Uphase/Iphase | Angle de phase de la tension/du courant harmonique |
| Pphase | Différence de phase de la tension et du courant harmoniques |
Vous voulez de l’aide ou vous avez des questions ?