Télécommande d’un instrument (Cloud)
En vous connectant à GENNECT Cloud, vous pouvez contrôler, via GENNECT Cloud, les instruments connectés à un autre ordinateur sur lequel GENNECT One a été installé.
Télécommande de démarrage
- Sélectionnez l’onglet [Console] sur l’écran principal.
- En cliquant sur les boutons du panneau [CLOUD], vous pouvez effectuer les opérations indiquées dans le tableau ci-dessous.
| Bouton | Fonction | Description |
|---|---|---|
| Télécommande | L’écran [Remote Control] s’ouvre, vous permettant de contrôler l’instrument. | |
| Redémarrage de l’instrument | L’instrument cible redémarre. | |
| Ouvrir dans le navigateur | L’application web GENNECT Cloud s’ouvrira dans votre navigateur. |
Instruments pris en charge
| Modèle | Nom | Version du micrologiciel |
|---|---|---|
| PQ3100 | Analyseur de qualité de l’énergie | Ver. 2.30 ou plus |
| PQ3198 | Analyseur de qualité de l’énergie | Ver. 2.00 ou plus |
| PW3335 | Compteur d’énergie | Ver. 1.11 ou plus |
| PW3336 | Compteur d’énergie | Ver. 1.23 ou plus |
| PW3337 | Compteur d’énergie | Ver. 1.23 ou plus |
| PW3360 | Enregistreur de puissance à pince | Ver. 3.21 ou plus |
| PW3365 | Enregistreur de puissance à pince | Ver. 2.10 ou plus |
| PW3390 | Analyseur de qualité de l’énergie | Ver. 2.00 ou plus |
| PW6001 | Analyseur de qualité de l’énergie | Ver. 3.02 ou ultérieure |
| PW8001 | Analyseur de qualité de l’énergie | Ver. 1.00 ou plus |
| LR8450, LR8450-01 | Mémoire HiLogger | Ver. 1.50 ou plus |
| MR6000 | HiCorder à mémoire | Ver. 3.11 ou plus |
| MR8875 | HiCorder à mémoire | Ver. 2.17 ou plus |
Vous voulez de l’aide ou vous avez des questions ?