Disposition et fonctionnalité des fenêtres (②Data list)
La liste de données (nuage) consiste en une liste de données de mesure liées au nuage GENNECT.
- Checkbox Utilisé pour sélectionner les données de mesure lors d’opérations telles que le chargement, le téléchargement, la sortie ou la suppression de données.
- Status Affiche une icône d’état indiquant l’état du lien entre les données de mesure et GENNECT Cloud. Les statuts suivants sont indiqués :
| Statut | Description | |
|---|---|---|
| [Synchronisation complète] | Les fichiers existent à la fois dans le nuage et dans le stockage local, et le contenu des données de mesure est identique. | |
| [Synchronisation partielle] | Les fichiers existent à la fois dans le cloud et dans le stockage local, et le contenu des données de mesure diffère. Le statut peut être changé en [Synchronisation complète] en téléchargeant les modifications du nuage vers la [Liste de données (nuage)] ou en téléchargeant les modifications de la [Liste de données (nuage)] vers le nuage. | |
| [Non téléchargé] | Les fichiers n’existent que dans le stockage dans le cloud. Les fichiers stockés dans le cloud peuvent être téléchargés depuis GENNECT One. | |
| [Non téléchargé] | Les fichiers n’existent que dans le stockage local. Les fichiers d’un autre utilisateur du même compte peuvent être téléchargés en téléchargeant des fichiers depuis GENNECT Cloud. | |
| [Non téléchargé (terminal différent)] | Les fichiers n’existent que dans le stockage local d’un autre terminal. Cet affichage n’est généré que lorsqu’une session GENNECT One distante (mode de surveillance à distance) fonctionne alors qu’elle est configurée pour partager uniquement les attributs des fichiers avec le cloud. Pour télécharger ce fichier, vous devez d’abord télécharger le fichier à partir de l’application web GENNECT Cloud. Puis le fichier peut être téléchargé à partir de GENNECT One. |
- Type de données Affiche le type de données de mesure.
- Date et heure de création Indique l’heure et la date auxquelles les données de mesure ont été créées, en utilisant le fuseau horaire du PC local.
- Titre
Affiche et permet de modifier le titre des données de mesure.
Vous pouvez modifier le commentaire en double-cliquant sur la cellule. - Commentaire
Affiche et permet de modifier les commentaires relatifs aux données de mesure.
Vous pouvez modifier le commentaire en double-cliquant sur la cellule. - Tag
Affiche et permet de modifier les balises des données de mesure.
Vous pouvez modifier ou sélectionner les balises en double-cliquant sur la cellule. - Taille Affiche la taille du fichier des données de mesure.
- Modèle Affiche le modèle d’instrument lié aux données de mesure.
Vous voulez de l’aide ou vous avez des questions ?