Sauvegarde des paramètres des instruments lorsque le transfert de fichiers est activé.
L’activation de la fonction de transfert de fichiers (AUTO) entraîne la configuration des instruments avec des paramètres de sauvegarde spécifiques au modèle, comme suit :
| Modèle | Paramètres de sauvegarde automatique | Temps de sauvegarde du fichier |
|---|---|---|
| PQ3100 | -Intervalle d’enregistrement : 1 sec. à 5 min. -Méthode de début d’enregistrement : Répétition, 2000-01-01 -Méthode d’arrêt de l’enregistrement : Répétition, 2079-12-31 -Période d’enregistrement : 00:00 à 24:00 -Suppression du fichier après le transfert FTP : ON -Réglage du nom du dossier/fichier : Automatique | -Lorsqu’un événement se produit, tel que défini par les conditions définies avec l’instrument -Journalier à 00:00 -Lorsque la mesure s’arrête -Lorsque le fichier de l’axe temporel atteint 20 Mo. |
| PQ3198 | -Contrôle de l’heure exacte : Heure exacte -Répétition de l’enregistrement : 1 jour -Heure de début : 00:00 ; heure de fin : 00:00 -Compte des répétitions : Illimité (configurable uniquement dans GENNECT) -Supprimer le fichier après le transfert FTP : ON -Réglage du nom du dossier/fichier : Automatique | -Tous les jours à 00:00 -Lorsque la mesure s’arrête (les fichiers ne peuvent pas être envoyés pendant qu’un événement se produit). |
| PW3360 PW3365 | -Méthode de début de mesure d’enregistrement : Répétition -Intervalle de répétition de l’enregistrement : 2000-01-01 à 2079-12-31 -Temps de répétition de l’enregistrement : 00:00 à 24:00 -Suppression du fichier après le transfert FTP : ON -Lorsque la division des dossiers est OFF, changez-la en DAY. -Enregistrer le nom du fichier/dossier : AUTO-NAME. | -Lorsqu’un événement se produit, tel que défini par les conditions définies avec l’instrument -Journalier à 00:00 -Lorsque la mesure s’arrête -Lorsque le fichier de l’axe temporel atteint 20 Mo. |
| PW8001 | -Opération de sauvegarde automatique : ON -Supprimer les fichiers après le téléchargement : ON | -Lorsque la mesure s’arrête -Lorsque [DATA RESET] -Lorsque la taille du fichier atteint 500 Mo -Lorsque la forme d’onde est enregistrée -Lorsque l’on enregistre un fichier de réglage -Lorsque l’on enregistre une copie d’écran (*Les données de mesure enregistrées manuellement ne sont pas compatibles avec le transfert de fichiers (AUTO)). |
| LR8400 LR8401 LR8402 LR8410 LR8416 | -Réglage de la durée d’enregistrement : Enregistrement continu -Réglage de la sauvegarde automatique : Forme d’onde ou CSV (les fichiers numériques ne sont pas pris en charge) -Sauvegarde de la suppression : ON -Sauvegarde segmentée : ON*/régulier *Changements comme suit: Sauvegarde segmentée : Régulier Durée du segment : 1 jour Heure de référence : 00:00. | -Lorsque le temps défini comme temps de sauvegarde segmenté est atteint -Lorsque la mesure s’arrête. |
| LR8450, LR8450-01 | -Réglage de la durée d’enregistrement : Enregistrement continu -Réglage de la sauvegarde automatique : Forme d’onde ou CSV (les fichiers numériques ne sont pas pris en charge) -Suppression de l’enregistrement : ON -Suppression du fichier envoyé : ON -Sauvegarde segmentée : ON Changements comme suit : Durée du segment : 1 jour Heure de référence : Heure de début | -Lorsque le temps défini comme temps de sauvegarde segmenté est atteint -Lorsque la mesure s’arrête. |
| MR6000 | -Sauvegarde en temps réel : OFF -Enregistrement de la suppression : ON* *Changements suivants lorsque la cible de réglage de sauvegarde automatique est désactivée: Sauvegarde des formes d’onde : ON Type de sauvegarde : Binaire Méthode de sauvegarde : Supprimer Segments de fichiers : 64MB Réglage de la sauvegarde segmentée Si 0 lorsque le réglage est binaire : Passe à 64. Si 0 lorsque le réglage est textuel : Passe à 1000000. -Nom de fichier d’enregistrement : AUTO | -Lorsque la mesure est terminée selon les conditions de réglage de l’instrument en utilisant la fonction d’enregistrement automatique. (Le transfert automatique des fichiers générés par l’enregistrement en temps réel n’est pas pris en charge). |
Vous voulez de l’aide ou vous avez des questions ?