Configuration des paramètres d’application liés à GENNECT Cloud
Cette section décrit les paramètres qui s’appliquent aux liens entre GENNECT One et GENNECT Cloud.
- Sélectionnez [Paramètres] - [Application].
- Sélectionnez [Paramètres GENNECT Cloud] et cliquez sur [Démarrer] pour afficher la fenêtre des paramètres.
Onglet [Mode de surveillance à distance].
Cet onglet vous permet de modifier les paramètres relatifs au mode de surveillance à distance de GENNECT One.
| Confirmation du démarrage du mode de télésurveillance | ||
|---|---|---|
| Afficher une boîte de dialogue de confirmation lors du lancement du mode de surveillance à distance | Sur | Afficher une boîte de dialogue de confirmation lors du démarrage du mode de surveillance à distance. |
| Off | N’affichez pas de dialogue de confirmation lors du lancement du mode de télésurveillance. |
Onglet [Liste de données (nuage)].
Cet onglet vous permet de modifier les paramètres relatifs à la liste de données (nuage).
| Paramètres de téléchargement | ||
|---|---|---|
| Si les fichiers locaux et ceux du nuage ont été modifiés | Affichage d’un message de confirmation | Afficher une boîte de dialogue de confirmation lors du téléchargement. |
| Télécharger | Remplacez toujours les données de mesure de GENNECT Cloud en téléchargeant des données de mesure locales. | |
| Ne pas télécharger | Ne jamais télécharger les données de mesure vers GENNECT Cloud. | |
| Si le fichier local ou celui du nuage a été modifié. | Affichage d’un message de confirmation | Afficher une boîte de dialogue de confirmation lors du téléchargement. |
| Télécharger | Remplacez toujours les données de mesure de GENNECT Cloud en téléchargeant des données de mesure locales. | |
| Ne pas télécharger | Ne jamais télécharger les données de mesure vers GENNECT Cloud. |
| Télécharger les paramètres | ||
|---|---|---|
| Si les fichiers locaux et ceux du nuage ont été modifiés | Affichage d’un message de confirmation | Afficher une boîte de dialogue de confirmation lors du téléchargement. |
| Télécharger | Toujours écraser les données de mesure locales avec les données de mesure de GENNECT Cloud. | |
| Ne pas télécharger | Ne jamais télécharger les données de mesure depuis GENNECT Cloud. |
| Supprimer les paramètres | ||
|---|---|---|
| Si les fichiers ont été téléchargés sur le cloud | Affichage d’un message de confirmation | Affichez un message confirmant la méthode de suppression. |
| Supprimer uniquement les fichiers locaux | Toujours supprimer uniquement les données de mesure locales (réglage pour économiser l’espace de stockage local). | |
| Suppression des fichiers locaux et en nuage | Toujours supprimer les données de mesure locales et en nuage. (Réglage pour la suppression de toutes les données) |
Onglet [Liste de données (locale)].
Cet onglet vous permet de modifier les paramètres relatifs à la liste de données (locales).
| Réglage de la destination du téléchargement | ||
|---|---|---|
| Groupe de mesure | Double-cliquez et sélectionnez | Lors du téléchargement de la liste de données (locale) vers GENNECT Cloud, spécifiez le groupe de mesure vers lequel télécharger les données. Si rien n’est spécifié, les données seront téléchargées vers le groupe de mesure [Default]. |
| Dossier | Double-cliquez et sélectionnez | Lors du téléchargement de la liste de données (local) vers GENNECT Cloud, spécifiez le dossier de données vers lequel télécharger les données. Si rien n’est spécifié, les données seront téléchargées dans le dossier racine de la fenêtre [Drive] de GENNECT Cloud (Dossier de données). |
Onglet [Données d’enregistrement].
Cet onglet vous permet de modifier les paramètres relatifs aux données d’enregistrement sauvegardées par les fonctions d’enregistrement et de tableau de bord.
| Réglage de | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Paramètres de téléchargement | Manuel | Ne pas télécharger les données vers GENNECT Cloud automatiquement. Les données seront enregistrées dans la liste de données (locale). Veuillez télécharger manuellement comme vous le souhaitez. |
| Automatique | Téléchargez automatiquement les données d’enregistrement enregistrées ou segmentées vers GENNECT Cloud. | |
| Réglages automatiques | Télécharger des fichiers et des attributs de fichiers vers le cloud | Lors de l’enregistrement et de la segmentation des données de journalisation, téléchargez les fichiers et les attributs de fichiers (informations sur les liens vers GENNECT Cloud) vers GENNECT Cloud. Une fois que votre stockage GENNECT Cloud est plein, les données de journalisation ne seront plus téléchargées automatiquement. Ce paramètre est valable uniquement lorsque le paramètre [Paramètres de téléchargement]-[Automatique] est activé. |
Vous voulez de l’aide ou vous avez des questions ?