Disposition et fonctionnalité des fenêtres (③ Zone des contrôles de la liste).
Permet d’effectuer des opérations telles que la mise à jour de la liste des données, le changement de groupe de mesure et la manipulation des dossiers.
| nom | Fonction |
|---|---|
| Bouton [Update] (mise à jour) | Acquiert des informations de GENNECT Cloud et met à jour la liste des données. |
| Bouton [Télécharger le fichier utilisateur]. | Télécharge un fichier spécifié par l’utilisateur autre que les données de mesure vers GENNECT Cloud. |
| Bouton [GENNECT Cloud] | Ouvre l’application web GENNECT Cloud dans un navigateur web. Veuillez vous reporter à l’aide en ligne de GENNECT Cloud pour plus de détails sur l’application web GENNECT Cloud. |
| Menu déroulant de sélection [Groupe de mesure]. | Sélectionne le groupe de mesures à afficher dans la liste des données. Par défaut, le groupe de mesures [Default] est sélectionné. Veuillez vous reporter à l’aide en ligne de GENNECT Cloud pour plus de détails sur les groupes de mesures. |
| Bouton [Sélectionner tout | Permet de sélectionner toutes les données de mesure affichées dans la liste des données. |
| Touche [Effacer tout]. | Désélectionne toutes les données de mesure affichées dans la liste des données. |
| Bouton [Affichage uniquement de la sélection]. | On : Affiche uniquement les données de mesure de la liste de données qui ont été sélectionnées. Off : affiche toutes les données de mesure de la liste de données, qu’elles aient été sélectionnées ou non. |
| Boîte [Recherche | Saisissez le texte à utiliser comme mots-clés pour affiner les données de mesure affichées dans la liste de données. Si vous utilisez plusieurs mots de recherche, séparez-les par des espaces d’un octet. (Condition OR) |
| Bouton [Rechercher | Affiche uniquement les données de mesure de la liste de données qui correspondent partiellement au texte saisi dans la zone [Search]. |
| Bouton [Filter] (filtre) | On : Ce bouton s’allume lorsque vous cliquez sur le bouton [Search] ou que vous affichez une plage réduite de données de mesure en modifiant le menu déroulant [Date], [Type de données], [Modèle d’instrument]. Off : affiche les données de mesure après avoir annulé toutes les conditions utilisées pour réduire la plage de données affichées comme décrit ci-dessus. |
| Menu déroulant de sélection [Date]. | Toutes les dates : Affiche les données de mesure sans les restreindre par date. 1 jour : Affiche les données de mesure après avoir réduit la plage aux données dont l’heure et la date de mise à jour tombent dans le dernier jour. 1 semaine Affiche les données de mesure après avoir réduit la plage aux données dont l’heure et la date de mise à jour tombent dans la dernière semaine. 1 mois Affiche les données de mesure après avoir réduit la plage aux données dont l’heure et la date de mise à jour tombent dans le dernier mois. Date spécifiée : Affiche les données de mesure après avoir réduit la plage aux données de l’intervalle spécifié. Par défaut, [Toutes les dates] est sélectionné. |
| Menu déroulant de sélection [Data type]. | Affiche les données de mesure après avoir réduit la plage en fonction du [Type de données]. Par défaut, [Tout] est sélectionné. |
| Menu déroulant de sélection [Modèle d’instrument]. | Affiche les données de mesure après avoir réduit la plage en fonction du [modèle d’instrument]. Par défaut, [Tout] est sélectionné. |
Vous voulez de l’aide ou vous avez des questions ?