Synchronisation des horloges d’instruments : Détails
Cette section décrit comment les horloges des instruments individuels sont réglées.
Le retard introduit par les communications LAN n’est pas pris en compte lors du réglage des horloges des instruments.
| Modèle | Opération détaillée de synchronisation de l’horloge | |
|---|---|---|
| PQ3100 | Temps de référence : | Temps d’ordinateur |
| Timing : | Lorsque l’heure de référence atteint "hh:mm:ss.000". | |
| Fonctionnement pendant l’enregistrement : | [Ver. 2.10] Si l’instrument est en train d’enregistrer, l’enregistrement est arrêté lorsque l’horloge est réglée, puis redémarré. | |
| [Ver. 2.20 ou ultérieure] L’horloge est réglée sans arrêter l’enregistrement, même si l’instrument est en train d’enregistrer.(*1) (*2) | ||
| PQ3198 | Temps de référence : | Temps d’ordinateur |
| Timing : | Lorsque l’heure de référence atteint "hh:mm:ss.000". | |
| Fonctionnement pendant l’enregistrement : | L’horloge est réglée sans arrêter l’enregistrement, même si l’appareil est en train d’enregistrer.(*1) (*3) | |
| PW3360 | Temps de référence : | Temps d’ordinateur |
| Timing : | Lorsque l’heure de référence atteint "hh:mm:ss.000". | |
| Fonctionnement pendant l’enregistrement : | [Ver. 3.20 ou antérieure] Si l’instrument enregistre, l’enregistrement est arrêté lorsque l’horloge est réglée, puis redémarré. | |
| [Ver. 3.21 ou ultérieure] L’horloge est réglée sans arrêter l’enregistrement, même si l’instrument est en train d’enregistrer.(*1) (*4) | ||
| PW3365 | Temps de référence : | Temps d’ordinateur |
| Timing : | Lorsque l’heure de référence atteint "hh:mm:ss.000". | |
| Fonctionnement pendant l’enregistrement : | [Ver. 2.00 ou antérieure] Si l’instrument enregistre, l’enregistrement est arrêté lorsque l’horloge est réglée, puis redémarré. | |
| [Ver. 2.10 ou ultérieure] L’horloge est réglée sans arrêter l’enregistrement, même si l’instrument est en train d’enregistrer. (*1) (*4) | ||
| PW3390 | Temps de référence : | Temps d’ordinateur |
| Timing : | Lorsque l’heure de référence atteint "hh:mm:00.000" (*5) | |
| Fonctionnement pendant l’enregistrement : | Si l’instrument intègre des valeurs, l’intégration est arrêtée lorsque l’horloge est réglée, puis redémarrée. | |
| PW6001, PW8001 | Temps de référence : | Temps d’ordinateur |
| Timing : | Lorsque l’heure de référence atteint "hh:mm:ss.000". | |
| Fonctionnement pendant l’enregistrement : | Si l’instrument intègre des valeurs, l’intégration est arrêtée lorsque l’horloge est réglée, puis redémarrée. | |
| LR8400,LR8401,LR8402, LR8450, LR8450-01 LR8410, LR8416 | Temps de référence : | Temps d’ordinateur |
| Timing : | Lorsque l’heure de référence atteint "hh:mm:ss.000". | |
| Fonctionnement pendant l’enregistrement : | Si l’instrument est en train d’enregistrer, l’enregistrement est arrêté lorsque l’horloge est réglée, puis redémarré. | |
| MR6000 | Temps de référence : | Temps d’ordinateur |
| Timing : | Lorsque l’heure de référence atteint "hh:mm:ss.000". | |
| Fonctionnement pendant l’enregistrement : | Si l’instrument est en train d’enregistrer, l’enregistrement est arrêté lorsque l’horloge est réglée, puis redémarré. |
(*1) Si l’heure de référence et l’heure de l’instrument diffèrent de plus de l’intervalle d’enregistrement, il peut y avoir un intervalle vide dans les données d’enregistrement. Il est recommandé d’arrêter l’enregistrement avant de synchroniser l’horloge d’un instrument.
(*2) L’enregistrement peut s’arrêter puis redémarrer lors du réglage de l’horloge dans les circonstances suivantes :
- Si l’instrument est dans l’état d’événement IN, KEEP, ou OUT, ou si l’instrument sauvegarde les données de fluctuation.
- Si la durée d’enregistrement de l’intervalle est réglée sur 150 ou 180 cycles
- Si le scintillement est réglé sur une valeur autre que OFF
- Si le temps de référence et le temps de l’instrument diffèrent de plus de 5 min.
(*3) L’enregistrement peut s’arrêter puis redémarrer lors du réglage de l’horloge dans les circonstances suivantes :
- Si l’instrument est dans l’état d’événement IN, KEEP, ou OUT, ou si l’instrument sauvegarde les données de fluctuation.
- Si le temps de référence et le temps de l’instrument diffèrent de plus de 1 min.
(*4) L’enregistrement peut s’arrêter puis redémarrer lors du réglage de l’horloge dans les circonstances suivantes :
- Si le temps de référence et le temps de l’instrument diffèrent de plus de 5 min.
(*5) Le réglage de l’horloge peut entraîner un temps d’attente allant jusqu’à 1 minute, car le système attend jusqu’à XX:XX:00 pour régler l’horloge.