Revisión de su licencia de GENNECT Cloud
GENNECT Cloud ofrece tres planes de licencia.
Los planes se aplican a las cuentas individuales, que se asignan al plan gratuito en el momento de su creación.
**Si tiene una licencia válida de GENNECT Remote gateway, recibirá el servicio equivalente a una licencia de cuenta GENNECT Cloud Basic. **
Los planes Basic y Pro de pago ofrecen servicios en la nube mejorados, como se describe en la siguiente tabla:
| SF4180 GENNECT Cloud Free | SF4181 GENNECT Cloud Standard | SF4182 GENNECT Cloud Pro | |
|---|---|---|---|
| Espacio de almacenamiento | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| Número de aplicaciones habilitadas | 3 | 10 | 100 |
| Número de usuarios | 3 | 10 | 100 |
| Número de equipos | 3 | 10 | 100 |
| Número de grupos de medición | 1 | 10 | 100 |
| Número de alarmas registradas | 3 | 30 | 100 |
| Número de canales de cálculo | 3 | 30 | 100 |
| Número de paneles del salpicadero | 1 | 3 | 10 |
| Número de canales seleccionados (GENNECT One) | 30 | 30 | 100 |
| Número de instrumentos conectables (GENNECT One) | 3 | 8 | 8 |
| Número de plantillas de fotografías/dibujos compartidos | 0 | 30 | 100 |
| Número de perfiles de batería compartidos | 0 | 30 | 100 |
| Número de valores de umbral de batería compartidos | 0 | 30 | 100 |
| Número de listas compartidas de dispositivos GENNECT Cross | 0 | 30 | 100 |
| Función de consola (modo de medición remota de GENNECT One) | No | Sí | Sí |
| Uso de la API web | No | No | Sí |
| Restricciones de la dirección IP | No | No | Sí |
| Configuración del logotipo propio | No | No | Sí |
| Identificaciones de cuentas de acceso alternativas | No | No | Sí |
| Modo de monitorización de alta velocidad | No | Sí | Sí |
Puede comprobar su plan actual mediante [GENNECT Cloud account license] en la pantalla de administración del sistema.
¿Quiere ayuda o tiene preguntas?