ロギング・ダッシュボード機能の識別名と測定項目名
PW3335, PW3336, PW3337
識別名 | 測定項目名 |
---|---|
U/I | 電圧/電流実効値 |
P/S/Q | 有効電力/皮相電力/無効電力 |
UMN/IMN/PMN/SMN/QMN/PFMN | 電圧/電流/有効電力/皮相電力/無効電力/力率平均値整流実効値換算値 |
UDC/IDC/PDC | 電圧/電流/有効電力単純平均値 |
UAC/IAC/PAC/SAC/QAC/PFAC | 電圧/電流/有効電力/皮相電力/無効電力/力率交流成分 |
UFND/IFND/PFND/SFND/QFND/PFFND | 電圧/電流/有効電力/皮相電力/無効電力/力率基本波成分 |
DEGAC | 位相角交流成分 |
DEGFND | 位相角基本波成分 |
FREQU/FREQI | 電圧/電流周波数 |
UPK/IPK | 電圧/電流波形ピーク |
EFF1 | 効率1 |
EFF2 | 効率2 |
UCF/ICF | 電圧/電流クレストファクタ |
ITAV/PTAV | 時間平均電流/有効電力 |
ITAVMN/ PTAVMN | 時間平均電流/有効電力平均値整流実効値換算値 |
ITAVDC/ PTAVDC | 時間平均電流/有効電力単純平均値 |
URF/IRF | 電圧/電流リプル率 |
UTHD/ITHD | 総合高調波電圧/電流ひずみ率 |
PWP/ MWP | 積算正/負方向有効電力量 |
WP | 積算正負方向有効電力量和 |
PWPMN/ MWPMN | 積算正/負方向有効電力量平均値整流実効値換算値 |
WPMN | 積算正負方向有効電力量平均値整流実効値換算値和 |
PWPDC/ MWPDC | 積算正/負方向有効電力量単純平均値 |
WPDC | 積算正負方向有効電力量単純平均値和 |
IH | 積算正負方向電流量和 |
IHMN | 積算正負方向電流量平均値整流実効値換算値和 |
PIHDC/ MIHDC | 積算正/負方向電流量単純平均値 |
IHDC | 積算正/負方向電流量単純平均値和 |
HUL/HIL | 高調波電圧/電流実効値(レベル) |
HPL | 高調波有効電力(レベル) |
HUD/HID | 高調波電圧/電流含有率 |
HPD | 高調波電力含有率 |
HUP/HIP | 高調波電圧/電流位相角 |
HPP | 高調波電圧電流位相差 |
PW8001
識別名 | 測定項目名 |
---|---|
Urms/Irms | 電圧/電流実効値 |
Umn/Imn | 電圧/電流平均値整流実効値換算値 |
Udc/Idc | 電圧/電流単純平均値 |
Uac/Iac | 電圧/電流交流成分 |
Ufnd/Ifnd/Pfnd/Sfnd/Qfnd/PFfnd | 電圧/電流/電力/皮相電力/無効電力/力率基本波成分 |
PUpk/PIpk | 電圧/電流波形ピーク(+) |
MUpk/MIpk | 電圧/電流波形ピーク(-) |
Uthd/Ithd | 総合高調波電圧/電流ひずみ率 |
Urf/Irf | 電圧/電流リプル率 |
P | 有効電力 |
S | 皮相電力 |
Q | 無効電力 |
PF | 力率 |
Udeg/Ideg | 電圧/電流位相角 |
PIH/MIH | 積算正/負方向電流量 |
IH | 積算正負方向電流量和 |
PWP/MWP | 積算正/負方向有効電力量 |
WP | 積算正負方向有効電力量和 |
ETIME | 積算経過時間 |
Eff | 効率 |
Loss | 損失値 |
Tq | トルク |
Spd | 回転数 |
Pm | モーターパワー |
Slip | すべり |
UDF | ユーザー定義演算 |
HF | 高調波同期周波数 |
HUL/HIL | 高調波電圧/電流実効値(レベル) |
HPL | 高調波有効電力(レベル) |
HUD/HID | 高調波電圧/電流含有率 |
HPD | 高調波電力含有率 |
HUP/HIP | 高調波電圧/電流位相角 |
HPP | 高調波電圧電流位相差 |
PQ3198
識別名 | 測定項目名 |
---|---|
Freq | 周波数 |
Urms/Irms | 電圧/電流実効値 |
Upk+/Ipk+ | 電圧/電流波形ピーク(+) |
Upk-/Ipk- | 電圧/電流波形ピーク(-) |
Uthd-F/Ithd-F | 総合高調波電圧/電流ひずみ率(基本波) |
Uthd-R/Ithd-R | 総合高調波電圧/電流ひずみ率(実効値) |
UharmH/IharmH | 高次高調波電圧/電流成分 |
P | 有効電力 |
S | 皮相電力 |
Q | 無効電力 |
PF | 力率 |
KF | Kファクタ |
Eff | 効率 |
Uunb/Iunb | 電圧/電流逆相不平衡率 |
Uunb0/Iunb0 | 電圧/電流零相不平衡率 |
WP+/ WP- | 有効電力量(消費/回生) |
WQ_LAG/ WQ_LEAD | 無効電力量(遅れ/進み) |
Msv | Mains signaling voltage (レベル) |
Msv% | Mains signaling voltage (含有率) |
Dv10/Dv10max | ΔV10フリッカ(1分毎/1時間最大値) |
Pst/Plt | IECフリッカ(短期間/長期間電圧フリッカ) |
Uharm/Iharm/Pharm | 高調波電圧/電流レベル |
Pharm | 高調波電力レベル |
Uharm%/Iharm% | 高調波電圧/電流含有率 |
Pharm% | 高調波電力含有率 |
Uphase/Iphase | 高調波電圧/電流位相角 |
Pphase | 高調波電圧電流位相差 |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください