ファイル転送(自動)ON時の測定器の保存設定
ファイル転送(自動)機能をオンにすると、各測定器に次の保存設定を自動で行います。
| 形名 | 自動保存設定 | ファイル保存タイミング |
|---|---|---|
| PQ3100 | ・記録インターバル:1sec ~ 5min ・記録開始方法:繰り返し 2000-01-01 ・記録停止方法:繰り返し 2079-12-31 ・記録時間帯:00:00 ~ 24:00 ・FTP送信後のファイル削除:ON ・フォルダ/ファイル名の設定:自動 | ・測定器設定条件によりイベントが発生したとき ・毎日00:00 ・測定停止時 ・時系列ファイルが20MBに達したとき |
| PQ3198 | ・実時間制御:ぴったり時間 ・繰り返し記録:1日 ・開始時刻:00:00、終了時刻:00:00 ・繰り返し回数:∞(GENNECTのみ設定可能値) ・FTP送信後のファイル削除:ON ・フォルダ/ファイル名の設定:自動 | ・毎日00:00 ・測定停止時 (イベント発生時のファイル送信は不可) |
| PW3360 PW3365 | ・記録測定開始方法:繰り返し ・記録繰り返し期間:2000-01-01 ~ 2079-12-31 ・記録繰り返し時刻:00:00 ~ 24:00 ・ファイル送信後のファイル削除:ON ・フォルダ分割:OFFの場合はDAYに変更 ・保存ファイル/フォルダ名:AUTO-NAME | ・測定器設定条件によりイベントが発生したとき ・毎日00:00 ・測定停止時 ・時系列ファイルが20MBに達したとき |
| PW8001 | ・自動保存:ON ・送信後ファイル削除:ON ・FTPサーバーマウント機能:OFF | ・測定停止時, DATA RESET時 ・ファイルサイズが500MBに達したとき ・波形保存 ・設定ファイル保存時 ・画面コピー保存時 ※マニュアル保存した測定データはファイル転送(自動)には非対応 |
| LR8400 LR8401 LR8402 LR8410 LR8416 | ・記録時間設定:連続記録 ・自動保存設定:波形またはCSV(演算ファイルは非対応) ・削除保存:ON ・分割保存:※ON/定時 ※自動保存設定時は以下に変更 分割保存:定時 分割時間:1日 基準時刻:00:00 | ・分割保存で設定した時刻に達したとき ・測定停止時 |
| LR8450, LR8450-01 | ・記録時間設定:連続記録 ・自動保存設定:波形またはCSV(演算ファイルは非対応)またはMDF ・削除保存:ON ・送信済ファイル削除:ON ・分割保存:※ON ※自動保存設定時は以下に変更 分割時間:1日 基準時刻:測定開始時刻 | ・分割保存で設定した分割時間に達したとき ・測定停止時 |
| MR6000 | ・リアルタイム保存:OFF ・自動保存:※ON ※自動保存設定対象がOFFの場合、以下に変更 波形保存:ON 保存種類:バイナリー 保存方法:削除保存 ファイル分割:64MB ・分割保存設定 設定がバイナリーで0の場合:64に変更 設定がテキストで0の場合:1000000に変更 ・保存ファイル名:AUTO | ・自動保存機能を使用し、測定器設定条件により測定完了したとき (リアルタイム保存による自動送信は非対応) |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください