画面構成と機能(③ リスト操作部)
データリストに対して更新、測定グループの変更、フィルタ操作などの操作ができます。
| 名称 | 機能 |
|---|---|
| [更新] ボタン | GENNECT Cloud から情報を取得して、データリストを最新の状態に更新します。 |
| [任意ファイルのアップロード] ボタン | 測定データ以外の任意のファイルをGENNECT Cloud にアップロードします。 |
| [GENNECT Cloud] ボタン | ウェブブラウザで GENNECT Cloud のウェブアプリケーションを開きます。 GENNECT Cloud のウェブアプリケーションの詳細は GENNECT Cloud のオンラインヘルプを参照してください。 |
| [測定グループ] 選択ドロップダウン | データリストに表示する測定グループを選択します。 初期状態では [デフォルト] の測定グループが選択されています。 測定グループの詳細はGENNECT Cloudのオンラインヘルプを参照してください。 |
| [すべてチェックする] ボタン | データリストに表示されている測定データをすべて選択状態にします。 |
| [すべてチェックをはずす] ボタン | データリストに表示されている測定データをすべて未選択の状態にします。 |
| [チェック済みのみ表示する] ボタン | オン: データリスト上の測定データを、選択状態になっているものに絞り込んで表示します。 オフ: データリスト上の測定データを選択状態にかかわらずすべて表示します。 |
| [検索] ボックス | データリスト上で測定データの表示状態を絞り込むためのキーワードとなるテキストを入力します。複数の検索語を使用する場合、半角スペースでテキストを区切って入力してください。(OR条件) |
| [検索] ボタン | データリスト上の測定データを、[検索] ボックスに入力されたテキストに部分一致するものに絞り込んで表示します。 |
| [フィルタ] ボタン | オン: [検索]ボタンをクリック、または、[日付], [データ種類], [測定器形名] のドロップダウンを変更して測定データを絞り込んで表示すると本ボタンが”オン”の表示になります。 オフ: 上記の絞り込み条件をすべて解除して測定データを表示します。 |
| [日付] 選択ドロップダウン | すべての日付: 測定データを日付で絞り込まずに表示します。 今日: 測定データを更新日時が直近1日のものに絞り込んで表示します。 今週: 測定データを更新日時が直近1週間のものに絞り込んで表示します。 今月: 測定データを更新日時が直近1か月間のものに絞り込んで表示します。 日付指定: 任意の期間を指定して、測定データを期間内のものに絞り込んで表示します。 初期状態では [すべての日付] が選択されています。 |
| [データ種類] 選択ドロップダウン | 測定データを [データ種類] で絞り込んで表示します。 初期状態では[すべて]が選択されています。 |
| [測定器形名] 選択ドロップダウン | 測定データを[測定器の形名]で絞り込んで表示します。 初期状態では[すべて]が選択されています。 |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください