画面構成と機能(②データリスト表示部)
データリスト(クラウド)では、GENNECT Cloud と連携している測定データの一覧を表示します。
- チェックボックス
アップロード、ダウンロード、出力、削除などの操作をする測定データを選択します。 - ステータス
測定データのGENNECT Cloud との連携状態を表すステータスアイコンを表示します。
次のステータスを表示します。
| ステータス | 内容 | |
|---|---|---|
| [完全同期] | クラウドとローカルのストレージの両方にファイルが存在し、測定データの内容が一致しています。 | |
| [部分同期] | クラウドとローカルのストレージの両方にファイルが存在しているが、測定データの内容が異なります。 クラウドの変更を[データリスト(クラウド)]にダウンロードするか、[データリスト(クラウド)]の変更をクラウドにアップロードすると[完全同期]のステータスになります。 | |
| [未ダウンロード] | クラウドのストレージにのみファイルが存在しています。 | |
| [未アップロード] | ローカルのストレージにのみファイルが存在しています。 GENNECT Oneからファイルをアップロードすることにより同じアカウントの別のユーザーからファイルがダウンロードできるようになります。 | |
| [未アップロード(別端末)] | 別端末のローカルストレージのみにファイルが存在します。 遠隔地のGENNECT One(遠隔計測モード)またはGENNECT Remoteのゲートウェイがファイル属性のみクラウドと共有する設定で動作している場合にこの表示になります。 このファイルをダウンロードする場合は、まずGENNECT Cloud のウェブアプリケーションからファイルをアップロードします。その後、GENNECT Oneからダウンロードします。 |
- データ種類
測定データのデータ種類を表示します。 - 作成日, 作成時間
測定データの作成日と作成時間がローカルPC上のタイムゾーンで表示されます。 - タイトル
測定データのタイトルを表示または編集します。
セルを2回クリックすると編集を開始できます。 - コメント
測定データのコメントを表示または編集します。
セルを2回クリックすると編集を開始できます。 - タグ
測定データのタグを表示または編集します。
セルをクリックするとタグの編集と選択を開始できます。 - サイズ
測定データのファイルサイズを表示します。 - 形名
測定データに関係する測定器の形名を表示します。
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください