測定器の時計合わせ詳細
時計合わせの際に、各測定器に対して次の動作を行います。また、各測定器に設定される時刻には、LAN通信による遅延時間は考慮されていません。
形名 | 詳細 | |
---|---|---|
PQ3100 | 基準時刻: | PCの時刻 |
タイミング: | 基準時刻が”hh:mm:ss.000”になった時点 | |
記録中の動作: | [V2.10] 測定器が記録中の場合は、時計合わせの際に、記録を一旦停止して再開します。 | |
[V2.20以降] 測定器が記録中の場合でも、記録を停止せずに時計合わせを行います。(*1)(*2) | ||
PQ3198 | 基準時刻: | PCの時刻 |
タイミング: | 基準時刻が”hh:mm:ss.000”になった時点 | |
記録中の動作: | 測定器が記録中の場合も、記録を停止せずに時計合わせを行います。(*1)(*3) | |
PW3360 | 基準時刻: | PCの時刻 |
タイミング: | 基準時刻が”hh:mm:ss.000”になった時点 | |
記録中の動作: | [V3.20以前] 測定器が記録中の場合は、時計合わせの際に、記録を一旦停止して再開します。 | |
[V3.21以降] 測定器が記録中の場合でも、記録を停止せずに時計合わせを行います。(*1)(*4) | ||
PW3365 | 基準時刻: | PCの時刻 |
タイミング: | 基準時刻が”hh:mm:ss.000”になった時点 | |
記録中の動作: | [V2.00以前] 測定器が記録中の場合は、時計合わせの際に、記録を一旦停止して再開します。 | |
[V2.10以降] 測定器が記録中の場合でも、記録を停止せずに時計合わせを行います。(*1)(*4) | ||
PW3390 | 基準時刻: | PCの時刻 |
タイミング: | 基準時刻が”hh:mm:00.000”になった時点(*5) | |
記録中の動作: | 測定器が積算中の場合は、時計合わせの際に、積算を一旦停止して再開します。 | |
PW6001, PW8001 | 基準時刻: | PCの時刻 |
タイミング: | 基準時刻が”hh:mm:ss.000”になった時点 | |
記録中の動作: | 測定器が積算中の場合は、時計合わせの際に、積算を一旦停止して再開します。 | |
LR8400,LR8401,LR8402, LR8450, LR8450-01 LR8410 LR8416 | 基準時刻: | PCの時刻 |
タイミング: | 基準時刻が”hh:mm:ss.000”になった時点 | |
記録中の動作: | 測定器が記録中の場合は、時計合わせの際に、記録を一旦停止して再開します。 | |
MR6000 | 基準時刻: | PCの時刻 |
タイミング: | 基準時刻が”hh:mm:ss.000”になった時点 | |
記録中の動作: | 測定器が記録中の場合は、時計合わせの際に、記録を一旦停止して再開します。 |
(*1) 基準時刻と計測器の時刻に記録間隔以上のずれがある場合、記録データに空白期間が生じる恐れがあります。測定器の記録が停止した状態で時計合わせを行うことをおすすめします。
(*2) 以下の条件の場合は、時刻合わせの際に、記録の停止と再開を伴います。
- イベントIN, KEEP, OUT 状態のいずれか、あるいは変動データを保存中の場合
- インターバル保存時間が、150/180Cycle のいずれかの設定になっている場合
- フリッカがOFF 以外に設定されている場合
- 基準時刻と測定器の時刻が5分を超えて乖離している場合
(*3) 以下の条件の場合は、時刻合わせの際に、記録の停止と再開を伴います。
- イベントIN, KEEP, OUT 状態のいずれか、あるいは変動データを保存中の場合
- 基準時刻と測定器の時刻が1分を超えて乖離している場合
(*4) 以下の条件の場合は、時刻合わせの際に、記録の停止と再開を伴います。
- 基準時刻と測定器の時刻が5分を超えて乖離している場合
(*5) X時X分0秒まで待機して時計合わせを行うため、時計合わせの際に、最大1分の待ち時間が発生します。
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください