Cloudを経由して測定器を操作する
GENNECT Cloudにログインすることで、GENNECT Cloudを経由して、遠隔地にあるゲートウェイ(GENNECT Remoteで利用する通信用デバイス)、 もしくはGENNECT Oneがインストールされた別のコンピューターに接続された測定器を操作できます。
- メイン画面の[コンソール]タブを選択します。
- [CLOUD]パネル内のボタンをクリックすることで、以下の表に示す操作が可能です。
| ボタン | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 遠隔操作 | [遠隔操作]画面が開き、測定器を操作できます。 | |
| 測定リスタート | 対象の測定器のリスタートが行われます。 | |
| ブラウザで開く | GENNECT CloudのWEBアプリがブラウザで開きます。 |
対応測定器
| 形名 | 品名 | 対応バージョン |
|---|---|---|
| PQ3100 | 電源品質アナライザ | V2.30以降 |
| PQ3198 | 電源品質アナライザ | V2.00以降 |
| PW3335 | パワーメータ | V1.11以降 |
| PW3336 | パワーメータ | V1.23以降 |
| PW3337 | パワーメータ | V1.23以降 |
| PW3360 | クランプオンパワーロガー | V3.21以降 |
| PW3365 | クランプオンパワーロガー | V2.10以降 |
| PW3390 | パワーアナライザ | V2.00以降 |
| PW6001 | パワーアナライザ | V3.02以降 |
| PW8001 | パワーアナライザ | V1.00以降 |
| LR8450, LR8450-01 | メモリハイロガー | V1.50以降 |
| MR6000 | メモリハイコーダ | V3.11以降 |
| MR8875 | メモリハイコーダ | V2.17以降 |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください