Überprüfen Ihrer GENNECT Cloud Lizenz
GENNECT Cloud bietet drei Lizenzmodelle an.
Die Pläne gelten für einzelne Konten, die zum Zeitpunkt der Erstellung dem kostenlosen Plan zugewiesen werden.
**Wenn Sie eine gültige GENNECT Remote Gateway Lizenz besitzen, erhalten Sie einen Service, der einer GENNECT Cloud Basic Account Lizenz entspricht. **
Die kostenpflichtigen Basic- und Pro-Tarife bieten erweiterte Cloud-Dienste, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:
| SF4180 GENNECT Cloud Free | SF4181 GENNECT Cloud Standard | SF4182 GENNECT Cloud Pro | |
|---|---|---|---|
| Stauraum | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| Anzahl der aktivierten Anwendungen | 3 | 10 | 100 |
| Anzahl der Nutzer | 3 | 10 | 100 |
| Anzahl der Teams | 3 | 10 | 100 |
| Anzahl der Messgruppen | 1 | 10 | 100 |
| Anzahl der registrierten Alarme | 3 | 30 | 100 |
| Anzahl der Berechnungskanäle | 3 | 30 | 100 |
| Anzahl der Armaturenbretter | 1 | 3 | 10 |
| Anzahl der ausgewählten Kanäle (GENNECT One) | 30 | 30 | 100 |
| Anzahl der anschließbaren Geräte (GENNECT One) | 3 | 8 | 8 |
| Anzahl der gemeinsam genutzten Foto-/Zeichnungsvorlagen | 0 | 30 | 100 |
| Anzahl der gemeinsamen Batterieprofile | 0 | 30 | 100 |
| Anzahl der gemeinsamen Batterieschwellenwerte | 0 | 30 | 100 |
| Anzahl der gemeinsam genutzten GENNECT Cross Gerätelisten | 0 | 30 | 100 |
| Konsolenfunktion (GENNECT One Fernmessungsmodus) | Nein | Ja | Ja |
| Web-API-Verwendung | Nein | Nein | Ja |
| IP-Adressbeschränkungen | Nein | Nein | Ja |
| Konfiguration des firmeneigenen Logos | Nein | Nein | Ja |
| Alternative Anmeldekonto-IDs | Nein | Nein | Ja |
| Hochgeschwindigkeits-Monitormodus | Nein | Ja | Ja |
Sie können Ihren aktuellen Plan mit [GENNECT Cloud-Kontolizenz] auf dem Bildschirm der Systemverwaltung überprüfen.
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?